Clube Columbófilo da Chamusca
Lista de Chegada da Prova: 2009-9 LA GINETA

Data: 2009-04-04 Tipo: Fundo Distância: 561.534 Enviados: 333

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 6668819/06 15:12:45 1 07:42:47 1.213,3970 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO 67
2 7646475/07 15:17:06 1 07:47:08 1.202,0975 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO 66
3 6039908/06 15:17:51 1 07:47:51 1.199,5221 JOSE JOAQUIM CONCEICAO GRAZINA 65
4 5747464/05 15:20:26 1 07:50:26 1.193,8444 JOAQUIM JOAO LOPES FERREIRA 64
5 5012774/05 15:20:31 1 07:50:31 1.193,7022 SANTOS & SANTOS 63
6 4689897/04 15:20:30 1 07:50:30 1.193,6752 JOAQUIM JOAO LOPES FERREIRA 62
7 6006000/06 15:19:17 1 07:49:18 1.189,9989 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 61
8 6583535/06 15:22:19 1 07:52:21 1.187,5052 FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO 60
9 709212/00 15:26:23 1 07:56:23 1.184,3775 VITOR HUGO MORGADO F G SILVA 59
10 5012702/05 15:26:44 1 07:56:44 1.183,5080 VITOR HUGO MORGADO F G SILVA 58
11 6033880/06 15:23:44 1 07:53:45 1.178,8209 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 57
12 7006657/07 15:25:54 1 07:55:56 1.178,5642 FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO 56
13 4689678/04 15:26:34 1 07:56:34 1.178,4798 JOAQUIM JOAO LOPES FERREIRA 55
14 5012726/05 15:26:19 1 07:56:19 1.178,2002 JOSE JOAQUIM CONCEICAO GRAZINA 54
15 5041687/05 15:29:22 1 07:59:23 1.177,9643 ALCIDES MENAIA JUSTINO 53
16 6031499/06 15:25:01 1 07:55:02 1.175,6362 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 52
17 5012314/05 15:26:53 1 07:56:54 1.171,0345 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 51
18 5012436/05 15:29:27 1 07:59:29 1.169,8382 FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO 50
19 7007308/07 15:26:13 1 07:56:13 1.169,6159 FERNANDO MARTINHO P ALVES 49
20 7646683/07 15:30:06 1 08:00:08 1.169,5491 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO 48
21 6005177/06 15:26:20 1 07:56:20 1.169,3295 FERNANDO MARTINHO P ALVES 47
22 5041852/05 15:30:08 1 08:00:08 1.168,8345 JOSE JOAQUIM CONCEICAO GRAZINA 46
23 7027379/07 15:28:22 1 07:58:23 1.167,4035 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 45
24 5012705/05 15:34:05 1 08:04:05 1.165,5384 VITOR HUGO MORGADO F G SILVA 44
25 5012438/05 15:31:49 1 08:01:51 1.164,0923 FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO 43
26 6005075/06 15:33:06 1 08:03:07 1.162,4695 P J MIRAS 42
27 6005929/06 15:30:46 1 08:00:47 1.161,5759 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 41
28 7007436/07 15:31:23 1 08:01:24 1.160,0879 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 40
29 7646485/07 15:35:26 1 08:05:28 1.156,7002 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO 39
30 6005503/06 15:35:35 1 08:05:35 1.156,5969 JOAQUIM JOAO LOPES FERREIRA 38
31 3348909/03 15:32:38 1 08:02:38 1.155,6728 JOSE MANUEL S MACEDO SILVA 37
32 5012640/05 15:38:17 1 08:08:17 1.155,5129 VITOR HUGO MORGADO F G SILVA 36
33 7007682/07 15:37:07 1 08:07:09 1.152,7031 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO 35
34 7007493/07 15:34:38 1 08:04:39 1.152,3084 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 34
35 5041533/05 15:38:29 1 08:08:29 1.149,7305 JOAQUIM JOAO LOPES FERREIRA 33
36 5012491/05 15:38:25 1 08:08:27 1.148,3261 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 32
37 6005269/06 15:39:16 1 08:09:15 1.147,2428 FRANCISCO JOSE OLIVEIRA SANTOS 31
38 6005857/06 15:41:56 1 08:11:56 1.146,9394 VITOR HUGO MORGADO F G SILVA 30
39 6005865/06 15:42:06 1 08:12:06 1.146,5509 VITOR HUGO MORGADO F G SILVA 29
40 5013990/05 15:36:57 1 08:06:57 1.145,4281 JOSE MANUEL S MACEDO SILVA 28
41 4668794/04 15:37:21 1 08:07:21 1.144,4879 JOSE MANUEL S MACEDO SILVA 27
42 4689841/04 15:42:51 1 08:12:49 1.139,5217 CARLOS MANUEL VICENTE BENTO 26
43 5012020/05 15:43:08 1 08:13:10 1.138,6398 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO 25
44 4666664/04 15:46:40 1 08:16:41 1.136,9342 ALCIDES MENAIA JUSTINO 24
45 4753638/04 15:44:35 1 08:14:37 1.135,3017 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO 23
46 5041849/05 15:44:21 1 08:14:23 1.134,5442 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 22
47 7007959/07 15:45:06 1 08:15:02 1.133,9746 JOSE JOAO BRAS VICENTE 21
48 7007865/07 15:44:49 1 08:14:51 1.133,4743 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 20
49 3340419/03 15:45:35 1 08:15:35 1.133,3246 SANTOS & SANTOS 19
50 5012492/05 15:45:45 1 08:15:47 1.131,3404 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 18
51 7006675/07 15:46:29 1 08:16:31 1.129,6695 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 17
52 5719588/05 15:46:59 1 08:17:01 1.128,5689 FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO 16
53 5747354/05 15:48:04 1 08:18:04 1.127,6739 SANTOS & SANTOS 15
54 5041844/05 15:48:11 1 08:18:13 1.125,8148 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 14
55 4686306/04 15:49:04 1 08:19:04 1.125,4144 SANTOS & SANTOS 13
56 5626612/05 15:45:14 1 08:15:14 1.124,7034 FERNANDO MARTINHO P ALVES 12
57 5041827/05 15:48:55 1 08:18:57 1.124,1601 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 11
58 5041858/05 15:49:19 1 08:19:19 1.123,9288 JOSE JOAQUIM CONCEICAO GRAZINA 10
59 6005152/06 15:49:12 1 08:19:14 1.123,5578 FERNANDO MANUEL DUARTE GARRIDO 9
60 4686287/04 15:53:03 1 08:23:04 1.122,5077 ALCIDES MENAIA JUSTINO 8
61 7007877/07 15:49:47 1 08:19:49 1.122,2108 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 7
62 7023658/07 15:50:20 1 08:20:05 1.121,6004 ADRIANO GRACA HENRIQUES 6
63 7007861/07 15:50:26 1 08:20:28 1.120,7532 JOAQUIM ANTONIO SILVA LUCAS 5
64 5012504/05 15:51:11 1 08:21:10 1.119,9641 FRANCISCO JOSE OLIVEIRA SANTOS 4
65 7007488/07 15:48:47 1 08:18:48 1.119,6194 JOSE VICENTE SILVA LUCAS 3
66 5747367/05 15:52:36 1 08:22:36 1.117,5026 SANTOS & SANTOS 2
67 6674505/06 15:52:51 1 08:22:51 1.116,0314 JOSE JOAQUIM CONCEICAO GRAZINA 1

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com