Sociedade Columbófila das Neves - Campeonato Inter-Colectividades
Lista de Chegada da Prova: 2010-20 UBEDA

Data: 2010-06-12 Tipo: Fundo Distância: 609.226 Enviados: 499

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 8087660/08 19:20:47 1 12:00:47 845,5712 JORGE & TIAGO 291
2 8082329/08 19:26:56 1 12:06:56 845,0582 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 290
3 8080196/08 19:29:55 1 12:09:56 834,6346 JAIME MARTINS REGO 289
4 8090665/08 19:34:05 1 12:14:05 827,8989 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 288
5 7600606/07 19:40:51 1 12:20:51 822,3044 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 287
6 7623339/07 19:43:19 1 12:23:20 819,5885 JAIME MARTINS REGO 286
7 7227290/07 19:49:22 1 12:29:22 814,9738 MANUEL COUTINHO LIMA 285
8 8080154/08 19:48:51 1 12:28:52 813,5325 JAIME MARTINS REGO 284
9 9622362/09 19:50:58 1 12:30:58 811,2267 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 283
10 7227674/07 20:02:47 1 12:42:47 800,8064 MANUEL SILVA MANSO 282
11 8080122/08 20:03:49 1 12:43:50 797,5918 JAIME MARTINS REGO 281
12 8090629/08 20:02:43 1 12:42:43 796,8186 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 280
13 6272315/06 20:12:21 1 12:52:21 795,3661 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 279
14 8080484/08 20:11:00 1 12:51:00 791,5777 MARIO CRUZ COSTA 278
15 6613224/06 19:54:55 1 12:34:55 789,9737 VIEIRA & TORRES 277
16 7451616/07 20:16:58 1 12:56:59 786,3133 ALCINDO VIANA ROCHA 276
17 6645006/06 20:21:32 1 13:01:33 781,0189 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 275
18 8080842/08 20:23:31 1 13:03:31 777,5255 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 274
19 9559035/09 20:23:48 1 13:03:49 776,6134 JOSE FERNANDES REGO 273
20 8080137/08 20:28:44 1 13:08:45 772,3955 JAIME MARTINS REGO 272
21 8088093/08 20:31:11 1 13:11:12 772,1844 ALCINDO VIANA ROCHA 271
22 6612674/06 20:32:08 1 13:12:08 769,0677 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 270
23 7223840/07 20:41:39 1 13:21:39 766,2958 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 269
24 8087476/08 20:42:12 1 13:22:13 758,8005 JOSE FERNANDES REGO 268
25 8082092/08 20:47:13 1 13:27:13 754,9010 CANDIDO JOSE R TORRES MACIEL 267
26 7222824/07 20:49:49 1 13:29:50 752,2866 JAIME MARTINS REGO 266
27 8088601/08 20:52:33 1 13:32:33 751,6020 MANUEL COUTINHO LIMA 265
28 8087089/08 20:51:36 1 13:31:37 751,5962 DOMINGOS MARTINS M SILVA 264
29 8096965/08 20:54:52 1 13:34:52 749,9519 ANTONIO AMORIM GORITO 263
30 8512689/08 21:00:37 1 13:40:38 743,8222 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 262
31 7223834/07 21:08:02 1 13:48:02 741,8796 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 261
32 7221154/07 21:07:32 1 13:47:32 737,5007 MARIO CRUZ COSTA 260
33 8080217/08 21:06:29 1 13:46:30 737,1163 JAIME MARTINS REGO 259
34 8088791/08 21:09:38 1 13:49:38 736,6035 ANTONIO AMORIM GORITO 258
35 8088034/08 21:06:40 1 13:46:41 736,3426 JOSE FERNANDES REGO 257
36 8081684/08 21:20:14 1 14:00:11 726,2786 BALTAZAR GORITO ROCHA 256
37 8080676/08 21:22:34 1 14:02:31 724,2672 BALTAZAR GORITO ROCHA 255
38 6272565/06 21:22:01 1 14:02:02 723,5183 JAIME MARTINS REGO 254
39 8087440/08 21:22:37 1 14:02:38 722,4044 JOSE FERNANDES REGO 253
40 8088770/08 21:30:36 1 14:10:36 718,4467 ANTONIO AMORIM GORITO 252
41 9311092/09 21:31:36 1 14:11:36 714,9265 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 251
42 6645453/06 21:31:27 1 14:11:28 714,9100 JOSE FERNANDES REGO 250
43 6283469/06 21:43:27 1 14:23:27 707,2954 MANUEL COUTINHO LIMA 249
44 8088620/08 21:45:11 1 14:25:11 705,8784 MANUEL COUTINHO LIMA 248
45 8087427/08 22:27:08 1 15:07:09 671,0264 JOSE FERNANDES REGO 247
46 8082358/08 05:48:51 2 15:26:09 663,2846 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 246
47 7223788/07 05:50:25 2 15:27:43 657,4058 ARMINDO SILVA GOMES 245
48 8088940/08 06:08:40 2 15:46:00 645,8360 ALCINDO VIANA ROCHA 244
49 8082333/08 06:18:24 2 15:55:42 642,7760 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 243
50 8080123/08 06:10:52 2 15:48:11 642,5227 JAIME MARTINS REGO 242
51 9312899/09 06:25:09 2 16:02:27 635,2233 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 241
52 9363832/09 06:24:21 2 16:01:39 633,4989 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 240
53 6283250/06 06:29:03 2 16:06:21 630,6965 JORGE & TIAGO 239
54 6272332/06 06:41:09 2 16:18:27 627,8308 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 238
55 8081864/08 06:33:04 2 16:10:21 625,7562 MANUEL BARBOSA PEREIRA 237
56 8510760/08 06:17:57 2 15:55:15 624,3018 VIEIRA & TORRES 236
57 8087691/08 06:41:48 2 16:19:06 622,4835 JORGE & TIAGO 235
58 7223714/07 06:43:15 2 16:20:34 622,2969 BALTAZAR GORITO ROCHA 234
59 8087625/08 06:49:14 2 16:26:21 618,4971 ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA 233
60 8632635/08 06:45:15 2 16:22:35 618,4625 JOSE COSTA MIRANDA 232
61 8082302/08 06:56:07 2 16:33:25 618,3719 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 231
62 8082507/08 06:52:06 2 16:29:26 617,4852 ALCINDO VIANA ROCHA 230
63 7227286/07 06:56:08 2 16:33:26 614,7511 MANUEL COUTINHO LIMA 229
64 7221181/07 06:59:13 2 16:36:31 613,5078 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 228
65 7647939/07 07:02:12 2 16:39:32 610,6984 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 227
66 8081699/08 07:01:53 2 16:39:12 610,6921 BALTAZAR GORITO ROCHA 226
67 8081935/08 07:02:43 2 16:40:01 608,8213 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 225
68 8087321/08 07:07:16 2 16:44:34 608,0650 MANUEL SILVA MANSO 224
69 7647814/07 07:05:31 2 16:42:48 607,7636 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 223
70 8090655/08 07:04:29 2 16:41:47 606,6649 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 222
71 7222219/07 07:06:16 2 16:43:36 605,5109 JOSE COSTA MIRANDA 221
72 9381873/09 07:09:48 2 16:47:06 604,5392 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 220
73 8082305/08 07:22:12 2 16:59:30 602,5513 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 219
74 8087105/08 07:15:47 2 16:53:07 602,1182 DOMINGOS MARTINS M SILVA 218
75 7223888/07 07:24:33 2 17:01:51 601,1655 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 217
76 6272319/06 07:25:45 2 17:03:03 600,4604 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 216
77 7647645/07 07:20:02 2 16:57:21 598,3107 ANTONIO MARTINS ROCHA MACIEL 215
78 7647845/07 07:28:10 2 17:05:30 595,7680 ALCINDO VIANA ROCHA 214
79 8090616/08 07:24:20 2 17:01:38 594,8776 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 213
80 8087477/08 07:26:36 2 17:03:55 594,5015 JOSE FERNANDES REGO 212
81 8088773/08 07:31:19 2 17:08:37 594,1094 ANTONIO AMORIM GORITO 211
82 8082322/08 07:37:28 2 17:14:46 593,6614 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 210
83 9555006/09 07:30:16 2 17:07:34 592,4982 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 209
84 7223234/07 07:33:31 2 17:10:50 591,9516 BALTAZAR GORITO ROCHA 208
85 8087020/08 07:34:19 2 17:11:39 591,3011 DOMINGOS MARTINS M SILVA 207
86 7434114/07 07:35:16 2 17:12:34 591,0576 MARIO CRUZ COSTA 206
87 8080414/08 07:34:42 2 17:10:49 590,9145 OS SOUSAS 205
88 8087044/08 07:36:21 2 17:13:41 590,1380 DOMINGOS MARTINS M SILVA 204
89 6278929/06 07:37:31 2 17:14:50 588,2022 ANTONIO MARTINS ROCHA MACIEL 203
90 8097876/08 07:40:16 2 17:17:34 587,8468 ZEFERINO MARTINS COSTA 202
91 8080677/08 07:54:01 2 17:31:20 580,4091 BALTAZAR GORITO ROCHA 201
92 7228731/07 08:00:02 2 17:37:20 577,9736 ANTONIO AMORIM GORITO 200
93 7647854/07 08:00:52 2 17:38:12 577,3577 ALCINDO VIANA ROCHA 199
94 8080143/08 07:59:05 2 17:36:24 576,7026 JAIME MARTINS REGO 198
95 7223243/07 08:01:25 2 17:38:44 576,3523 BALTAZAR GORITO ROCHA 197
96 8087026/08 08:02:17 2 17:39:37 575,6946 DOMINGOS MARTINS M SILVA 196
97 8082506/08 08:11:49 2 17:49:07 571,6035 ANTONIO AMORIM GORITO 195
98 8080303/08 08:12:50 2 17:50:08 568,9304 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 194
99 7227634/07 08:17:12 2 17:54:30 568,4893 MANUEL SILVA MANSO 193
100 6673487/06 08:15:06 2 17:52:25 568,0894 JAIME MARTINS REGO 192

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com