Grupo Columbófilo Tirsense
Classificações por Concorrente da Prova: 2010-604 AIVADOS I

Data: 2010-03-14 Tipo: Meio Fundo Distância: 401.040 Enviados: 1214

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 42668 ABILIO SILVA CUSTODIO 525
2 6408 ABEL CARNEIRO SOUSA RODRIGUES 511
3 47526 GUILHERME & ABEL VALE 508
4 24836 JOSE MANUEL DIAS SOARES 503
5 5963 SERAFIM SOUSA ALVES CONDE 496
6 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA 489
7 11775 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA 486
8 3375 VIRGILIO BORGES PINTO AZEVEDO 482
9 9691 JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA 474
10 51180 APRIGIO CARNEIRO QUEIROS 474
11 52212 ISIDRO REIS & SAMUEL 472
12 17668 MANUEL SILVA AREAL 464
13 5991 CESAR MANUEL M S OLIVEIRA 457
14 17664 LAURENTINO AGOSTINHO M SAMPAIO 451
15 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 442
16 23459 JOAQUIM FERNANDES FERREIRA 429
17 6403 JOAQUIM CARNEIRO SILVA ALVES 424
18 6419 CRISTOVAO CESAR COSTA MAIA 422
19 43776 CARLOS MANUEL SILVA MOURA 417
20 6416 ALTAMIRO MANUEL M VILELA 416
21 5976 ANTONIO BARBOSA FERREIRA COUTO 412
22 34404 PAULO JOAQUIM F PINHEIRO 395
23 17665 ANTONIO BARROS MACHADO 393
24 6402 JOSE LUIS SOUSA ANDRADE 392
25 53718 ABILIO CORREIA VALE 372
26 52964 POMBAL LOURENCO 340
27 40067 CARLOS ALBERTO G BARBOSA 332
28 2293 ANIBAL GONCALVES CARDOSO 320
29 15864 JOSE CARLOS PORTELA SILVA 314
30 6396 MANUEL MARQUES CARVALHO 312
31 34402 JOSE VALENTIM VALENTE TORRES 302
32 6405 JOAQUIM SILVA OLIVEIRA 290
33 6425 VALENTIM REGO MARTINS 164
34 6437 JOSE MANUEL OLIVEIRA MAGALHAES 113
35 2300 DOMINGOS AZEVEDO PEREIRA 99
36 24833 VALDEMAR PINTO BRITO 58
37 39229 JOSE FRANCISCO SOUSA COSTA 55
38 46923 NUNO & RODRIGUES 50
39 25043 JOAQUIM COSTA GUIMARAES 23

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com