União Columbófila Valenciana

Classificação Geral dos Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 BEMPOSTA VI
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 698
2 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 659
3 153****/11 41476 VITOR MANUEL SILVA MOTA 558
4 153****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 547
5 15****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 411
6 16****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 387
7 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 372
8 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 310
9 153****/11 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 297
10 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 283
11 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 272
12 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 272
13 153****/11 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 233
14 153****/11 41476 VITOR MANUEL SILVA MOTA 217
15 109****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 210
16 153****/11 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 203
17 153****/11 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 202
18 153****/11 46334 MANUEL JOSE BRITO VAZ 197
19 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 177
20 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 174
21 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 173
22 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 171
23 153****/11 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 162
24 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 160
25 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 160
26 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 153
27 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 150
28 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 150
29 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 145
30 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 143
31 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 141
32 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 122
33 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 122
34 141****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 117
35 153****/11 54788 CASIMIRO ANTONIO A GONCALVES 111
36 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 111
37 113****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 111
38 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 110
39 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 109
40 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 102
41 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 101
42 153****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 94
43 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 88
44 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 87
45 153****/11 46334 MANUEL JOSE BRITO VAZ 83
46 153****/11 24773 JOAO DEUS FERREIRA RODRIGUES 83
47 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 81
48 153****/11 38300 FREDERICO FERNANDES B TOME 80
49 153****/11 46334 MANUEL JOSE BRITO VAZ 73
50 153****/11 54788 CASIMIRO ANTONIO A GONCALVES 71
51 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 70
52 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 68
53 158****/11 46334 MANUEL JOSE BRITO VAZ 67
54 153****/11 24773 JOAO DEUS FERREIRA RODRIGUES 66
55 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 66
56 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 66
57 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 65
58 153****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 64
59 153****/11 24773 JOAO DEUS FERREIRA RODRIGUES 60
60 153****/11 41476 VITOR MANUEL SILVA MOTA 57
61 153****/11 54788 CASIMIRO ANTONIO A GONCALVES 56
62 153****/11 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 50
63 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 49
64 152****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 49
65 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 49
66 152****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 46
67 156****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 42
68 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 42
69 153****/11 54788 CASIMIRO ANTONIO A GONCALVES 42
70 153****/11 20128 NORBERTO LIMA ALVES 41
71 110****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 40
72 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 38
73 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 37
74 152****/11 54788 CASIMIRO ANTONIO A GONCALVES 34
75 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 32
76 153****/11 38300 FREDERICO FERNANDES B TOME 26
77 153****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 19
78 16****/11 55425 SAMUEL LAGO RIVEIRO 16

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com