Clube Columbófilo Odeaxere - Classificações das Clássicas
Classificações por Concorrente da Prova: 2013-210 VISEU I

Data: 2013-05-05 Tipo: Meio Fundo Distância: 396.146 Enviados: 441

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 15429 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 233
2 50961 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 229
3 53955 LUIS FILIPE CARMO CORREIA 229
4 50941 PAULO JORGE JACINTO REIS 215
5 55333 AUTO STAND & GARCAO 215
6 55407 ANTONIO & ADRIANO 210
7 31341 FERNANDO MANUEL G MARREIROS 186
8 31340 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 186
9 45855 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 186
10 50962 SANTOS, SANTOS & JUNIOR 181
11 55851 VAI & VEM 176
12 15418 JOSE JOAQUIM CONCEICAO ALVES 146
13 42856 JAMES MACFARLANE 116
14 24156 PAULO MANUEL GONCALVES PACHECO 106
15 44599 FABIO ANDRE BOTELHO BAIAO 109
16 48490 ACADEMIA KEEN & EMIDIO 99
17 51558 JOAQUIM MANUEL CORREIA CARMO 89

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com