Grupo Columbófilo Alhandra - Campeonato José Torres
Classificações por Concorrente da Prova: 2014-306 TRIJUEQUE

Data: 2014-04-05 Tipo: Fundo Distância: 551.734 Enviados: 336

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 55736 JOAO CARLOS & FABIO PIRES 133
2 55732 HELIO, PINTO & TO GOUVEIA 131
3 28371 TIAGO HENRIQUE P CARDOSO 125
4 54321 MARIO REAL, J MANUEL & FILHOS 122
5 42943 VERGAS & FILHO 118
6 55182 CALO & JOAO 111
7 46623 RUI MANUEL FERNANDES CARVALHO 107
8 50621 JOAQUIM HENRIQUES FRITA REAL 101
9 11435 JOSE MANUEL SOARES PENICHE 96
10 40586 OS TOSTES 86
11 44729 RUI, ROGERIO & GONCALO 84
12 50627 OS FLECHAS 79
13 48610 RUBEN FILIPE ESPADA DIAS 79
14 10461 NICOLAU AMARO ANJOS GRACA 66
15 56259 LEOES DE ALHANDRA 44
16 48612 GABRIEL & MACHADO 39
17 16743 FRANCISCO CONCEICAO NUNES 34
18 27122 ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO 60
19 11425 FERNANDO MANUEL OLIVEIRA JOSE 28
20 30753 ROBERTO CARLOS B HENRIQUES 50
21 28395 ALBINO VASCO SIMAO R COELHO 41
22 45914 NORTE & COSTA 36

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com