Sociedade Columbófila das Neves

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 CANHA II
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 2428686/12 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 823
2 2428179/12 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 681
3 2418993/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 653
4 2428079/12 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 577
5 2418975/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 528
6 2418972/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 520
7 144650/10 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 509
8 2426856/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 505
9 1539487/11 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 482
10 1540919/11 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 442
11 1539774/11 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 438
12 2536508/12 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 416
13 1569589/11 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 410
14 2418924/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 401
15 1540698/11 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 387
16 2427380/12 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 380
17 1539798/11 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 379
18 1540002/11 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 376
19 2418932/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 367
20 2426860/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 366
21 2426835/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 361
22 2428454/12 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 361
23 148550/10 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 351
24 2412762/12 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 351
25 2428104/12 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 346
26 2426830/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 344
27 2428560/12 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 343
28 2428455/12 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 343
29 1102311/11 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 342
30 2417453/12 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 341
31 9301520/09 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 341
32 2426864/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 336
33 2429266/12 39383 MANUEL SILVA MANSO 335
34 1540700/11 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 325
35 1539762/11 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 325
36 2426906/12 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 315
37 2427287/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 314
38 2418970/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 310
39 2427579/12 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 302
40 2418992/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 296
41 1536104/11 39383 MANUEL SILVA MANSO 288
42 2426816/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 287
43 145530/10 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 285
44 149378/10 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 282
45 1117413/11 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 278
46 2428155/12 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 277
47 2424806/12 53422 JORGE & TIAGO 277
48 2062136/12 39383 MANUEL SILVA MANSO 274
49 3488032/13 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 274
50 2427821/12 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 269
51 9555641/09 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 265
52 2428664/12 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 264
53 2428310/12 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 261
54 2566343/12 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 261
55 2418985/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 260
56 2427529/12 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 259
57 2417138/12 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 256
58 2428687/12 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 254
59 2428471/12 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 253
60 2427360/12 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 251
61 1539746/11 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 248
62 2428286/12 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 247
63 149729/10 8265 JOSE FERNANDES REGO 243
64 1540965/11 39383 MANUEL SILVA MANSO 240
65 3314542/13 8265 JOSE FERNANDES REGO 239
66 2427089/12 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 239
67 2355453/12 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 238
68 2428054/12 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 238
69 1539480/11 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 238
70 2428021/12 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 234
71 2536507/12 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 234
72 2417621/12 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 229
73 2428180/12 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 228
74 2427271/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 228
75 1539553/11 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 223
76 1539547/11 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 222
77 2426525/12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 221
78 3315514/13 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 221
79 1540061/11 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 219
80 2428485/12 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 217
81 149795/10 8265 JOSE FERNANDES REGO 217
82 1534903/11 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 217
83 149211/10 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 216
84 2426544/12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 214
85 2424375/12 53422 JORGE & TIAGO 211
86 2426812/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 209
87 1621244/11 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 209
88 2427576/12 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 206
89 2428506/12 53422 JORGE & TIAGO 205
90 2426542/12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 199
91 2537966/12 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 199
92 1527789/11 53422 JORGE & TIAGO 197
93 1621242/11 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 192
94 2428476/12 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 188
95 1540283/11 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 186
96 1539886/11 53422 JORGE & TIAGO 185
97 2426870/12 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 185
98 1539085/11 39383 MANUEL SILVA MANSO 185
99 2418944/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 184
100 148543/10 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 184

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com