União Columbófila Valenciana

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 CANHA II
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 184
2 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 183
3 219****/12 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 182
4 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 174
5 253****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 160
6 15****/10 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 158
7 152****/11 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 158
8 241****/12 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 158
9 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 156
10 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 149
11 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 147
12 235****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 142
13 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 142
14 249****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 136
15 242****/12 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 136
16 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 129
17 246****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 127
18 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 124
19 15****/10 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 124
20 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 124
21 242****/12 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 122
22 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 113
23 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 112
24 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 110
25 253****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 108
26 242****/12 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 104
27 15****/10 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 101
28 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 99
29 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 98
30 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 95
31 15****/10 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 95
32 235****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 94
33 253****/12 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 92
34 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 92
35 249****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 91
36 15****/10 20128 NORBERTO LIMA ALVES 91
37 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 90
38 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 89
39 153****/11 20128 NORBERTO LIMA ALVES 88
40 152****/11 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 85
41 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 82
42 161****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 80
43 242****/12 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 79
44 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 76
45 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 75
46 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 68
47 15****/10 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 65
48 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 63
49 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 63
50 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 62
51 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 60
52 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 60
53 723****/07 8326 MANUEL CUNHA SANTOS 58
54 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 58
55 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 57
56 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 56
57 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 55
58 331****/13 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 55
59 223****/12 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 55
60 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 55
61 15****/10 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 54
62 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 53
63 242****/12 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 53
64 153****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 52
65 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 52
66 930****/09 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 52
67 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 52
68 15****/10 20128 NORBERTO LIMA ALVES 51
69 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 51
70 242****/12 8326 MANUEL CUNHA SANTOS 50
71 15****/10 20128 NORBERTO LIMA ALVES 50
72 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 49
73 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 49
74 235****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 49
75 316****/13 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 48
76 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 47
77 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 47
78 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 47
79 331****/13 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 47
80 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 45
81 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 44
82 15****/10 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 44
83 253****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 43
84 223****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 43
85 330****/13 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 43
86 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 42
87 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 42
88 153****/11 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 42
89 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 42
90 331****/13 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 41
91 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 41
92 232****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 40
93 316****/13 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 40
94 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 40
95 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 39
96 153****/11 20128 NORBERTO LIMA ALVES 39
97 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 39
98 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 39
99 242****/12 53868 MANUEL SALVADOR SILVA MACHADO 38
100 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 38

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com