União Columbófila Valenciana

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 CANHA II
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 219****/12 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 235
2 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 225
3 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 188
4 110****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 185
5 253****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 181
6 348****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 173
7 246****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 161
8 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 160
9 153****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 160
10 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 154
11 331****/13 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 153
12 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 145
13 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 140
14 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 134
15 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 133
16 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 128
17 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 128
18 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 125
19 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 123
20 242****/12 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 121
21 15****/10 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 118
22 236****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 113
23 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 111
24 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 107
25 251****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 101
26 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 101
27 331****/13 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 101
28 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 98
29 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 96
30 251****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 95
31 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 93
32 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 93
33 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 92
34 152****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 92
35 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 92
36 331****/13 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 90
37 241****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 90
38 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 90
39 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 84
40 235****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 81
41 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 80
42 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 78
43 153****/11 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 78
44 152****/11 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 78
45 242****/12 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 76
46 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 74
47 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 74
48 330****/13 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 70
49 253****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 66
50 14****/10 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 64
51 349****/13 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 64
52 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 63
53 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 62
54 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 60
55 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 60
56 242****/12 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 58
57 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 57
58 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 57
59 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 56
60 331****/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 56
61 330****/13 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 56
62 249****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 55
63 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 55
64 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 54
65 223****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 54
66 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 53
67 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 50
68 15****/10 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 50
69 242****/12 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 48
70 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 47
71 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 47
72 232****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 47
73 251****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 47
74 241****/12 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 46
75 16****/10 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 46
76 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 44
77 242****/12 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 44
78 331****/13 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 44
79 15****/10 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 44
80 154****/11 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 44
81 242****/12 26467 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 43
82 331****/13 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 43
83 15****/10 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 43
84 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 42
85 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 42
86 331****/13 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 42
87 242****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 41
88 242****/12 20128 NORBERTO LIMA ALVES 41
89 253****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 40
90 15****/10 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 40
91 153****/11 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 40
92 242****/12 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA 39
93 331****/13 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 39
94 153****/11 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 39
95 242****/12 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 38
96 331****/13 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 38
97 153****/11 41470 JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA 37
98 249****/12 53270 LUIS RIBEIRO & ECA 37
99 242****/12 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES 36
100 930****/09 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 35

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com