Grupo Columbófilo Alhandra

Classificação Geral dos Concorrentes - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2015-218 SABUGAL
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 54321 MARIO REAL, J MANUEL & FILHOS 941
2 4577 FERNANDO INACIO HENRIQUES 927
3 4593 JOSE ANTONIO SILVA VERGAS 886
4 48612 GABRIEL & MACHADO 814
5 27122 ANTONIO HENRIQUE S COCHINHO 747
6 46623 RUI MANUEL FERNANDES CARVALHO 699
7 11420 MARIO DOMINGOS TEIXEIRA DUARTE 642
8 28395 ALBINO VASCO SIMAO R COELHO 620
9 56854 OS PIGARCOS 618
10 50621 JOAQUIM HENRIQUES FRITA REAL 606
11 50627 OS FLECHAS 604
12 55736 JOAO CARLOS & FABIO PIRES 553
13 40586 OS TOSTES 501
14 54323 SOUSA & PEDRO 486
15 12027 AUGUSTO LUIS PEDROSO FERREIRA 471
16 11435 JOSE MANUEL SOARES PENICHE 431
17 55182 CALO & JOAO 430
18 56856 RUI & ROGERIO 273
19 23648 VALDEMAR RAFAEL NORTE 271
20 11456 JOSE FERNANDES CORREIA 189
21 42992 ANTONIO JOSE ESPANHOL CUNHA 145
22 23672 MANUEL RAPOSO PEIXEIRO 133
23 16743 FRANCISCO CONCEICAO NUNES 110
24 10466 JOSE ANTONIO CARTEIRO NUNES 21

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com