União Columbófila Valenciana
Lista de Chegada da Prova: 2015-7 ARMACAO PERA

Data: 2015/04/12 Tipo: Fundo Distância: 548 648 Enviados: 167

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 331****/13 14:47:05 1 06:57:06 1 315,3981 JOSE CARLOS SA PEREIRA 68
2 153****/11 14:44:38 1 06:54:39 1 314,3175 VITOR MANUEL SILVA MOTA 67
3 331****/13 14:51:13 1 07:01:13 1 312,4360 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 66
4 331****/13 14:48:02 1 06:58:03 1 311,4860 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 65
5 153****/11 14:48:47 1 06:58:48 1 310,0585 JOSE CARLOS SA PEREIRA 64
6 331****/13 14:52:15 1 07:02:15 1 309,2242 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 63
7 338****/13 14:47:09 1 06:57:10 1 306,3884 VITOR MANUEL SILVA MOTA 62
8 331****/13 14:51:07 1 07:01:08 1 294,0833 VITOR MANUEL SILVA MOTA 61
9 331****/13 14:53:48 1 07:03:49 1 291,7757 NORBERTO LIMA ALVES 60
10 348****/13 14:54:59 1 07:05:00 1 290,0390 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 59
11 331****/13 14:52:56 1 07:02:57 1 288,5248 VITOR MANUEL SILVA MOTA 58
12 242****/12 15:01:40 1 07:11:41 1 281,8747 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 57
13 14****/13 15:39:54 1 07:49:55 1 280,9225 ROBERTO CORES ULLOA 56
14 242****/12 14:55:52 1 07:05:53 1 279,6498 VITOR MANUEL SILVA MOTA 55
15 242****/12 15:02:21 1 07:12:21 1 278,6398 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 54
16 242****/12 15:02:24 1 07:12:24 1 278,4919 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 53
17 331****/13 14:56:31 1 07:06:32 1 277,6996 VITOR MANUEL SILVA MOTA 52
18 242****/12 14:56:36 1 07:06:37 1 277,4501 VITOR MANUEL SILVA MOTA 51
19 235****/12 14:59:27 1 07:09:28 1 276,6217 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 50
20 15****/13 15:00:12 1 07:10:13 1 275,2929 JOSE CARLOS SA PEREIRA 49
21 242****/12 15:04:16 1 07:14:17 1 274,2001 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 48
22 331****/13 15:00:18 1 07:10:19 1 274,1000 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 47
23 242****/12 15:00:50 1 07:10:51 1 272,5228 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 46
24 242****/12 15:03:57 1 07:13:58 1 264,2726 JOSE CARLOS SA PEREIRA 45
25 331****/13 15:07:38 1 07:17:38 1 263,2034 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 44
26 236****/12 15:04:19 1 07:14:20 1 262,3171 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 43
27 253****/12 15:05:11 1 07:15:12 1 260,6897 JOSE CARLOS SA PEREIRA 42
28 331****/13 15:05:38 1 07:15:39 1 259,3875 JOSE CARLOS SA PEREIRA 41
29 331****/13 15:09:29 1 07:19:30 1 259,0757 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 40
30 331****/13 15:02:54 1 07:12:55 1 258,8597 VITOR MANUEL SILVA MOTA 39
31 241****/12 15:03:01 1 07:13:02 1 258,5206 VITOR MANUEL SILVA MOTA 38
32 153****/11 15:06:49 1 07:16:50 1 255,0927 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 37
33 153****/11 15:06:49 1 07:16:50 1 255,0927 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 36
34 242****/12 15:10:32 1 07:20:32 1 254,8878 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 35
35 809****/08 15:04:18 1 07:14:19 1 254,8018 VITOR MANUEL SILVA MOTA 34
36 331****/13 15:04:20 1 07:14:21 1 254,7055 VITOR MANUEL SILVA MOTA 33
37 331****/13 15:07:07 1 07:17:08 1 252,4229 NORBERTO LIMA ALVES 32
38 331****/13 15:07:28 1 07:17:29 1 251,4209 NORBERTO LIMA ALVES 31
39 152****/11 15:08:27 1 07:18:28 1 250,4173 MARIO JORGE GAMA O TAVARES 30
40 152****/11 15:12:13 1 07:22:13 1 250,1110 JOSE ANTONIO PIRES CRUZ 29
41 153****/11 15:13:22 1 07:23:23 1 248,0480 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 28
42 331****/13 15:13:23 1 07:23:24 1 248,0011 JORGE HUMBERTO SA MARTINS 27

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com