Sociedade Columbófila de Abrantes

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2016-18 MINGLANILHA 2
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 3003999/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 798
2 4497552/14 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 673
3 4310423/14 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 672
4 4248172/14 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 553
5 2013401/12 54160 IRMAOS BEXIGA 535
6 3004173/13 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 532
7 4310886/14 54160 IRMAOS BEXIGA 518
8 4310951/14 55045 ASAS VERMELHAS 511
9 4498755/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 508
10 2013098/12 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 499
11 4310347/14 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 496
12 3004817/13 54160 IRMAOS BEXIGA 495
13 4310048/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 494
14 2030809/12 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 492
15 4310705/14 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 481
16 4310080/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 474
17 3004964/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 472
18 3004226/13 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 467
19 2013772/12 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 466
20 4310820/14 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 462
21 3004712/13 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 428
22 3003969/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 420
23 3004980/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 414
24 4310371/14 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 380
25 1016542/11 55045 ASAS VERMELHAS 376
26 5199879/15 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 375
27 3004112/13 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 370
28 3004732/13 4240 VITOR MANUEL ROSA JACINTO 368
29 2013975/12 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 368
30 3004200/13 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 341
31 3004239/13 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 340
32 3003925/13 55645 RUI MANUEL ANDRE MARQUES 340
33 3004722/13 4240 VITOR MANUEL ROSA JACINTO 339
34 2564025/12 55645 RUI MANUEL ANDRE MARQUES 339
35 3004052/13 55645 RUI MANUEL ANDRE MARQUES 335
36 3004548/13 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 333
37 3004736/13 4240 VITOR MANUEL ROSA JACINTO 332
38 4310367/14 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 328
39 5199942/15 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 328
40 4310793/14 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 324
41 3004920/13 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 324
42 4310788/14 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 322
43 4310709/14 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 313
44 3467103/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 309
45 110388/10 55045 ASAS VERMELHAS 308
46 4310569/14 55045 ASAS VERMELHAS 308
47 4310421/14 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 306
48 3004058/13 55645 RUI MANUEL ANDRE MARQUES 306
49 3004763/13 55645 RUI MANUEL ANDRE MARQUES 305
50 4310053/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 302
51 4330620/14 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 296
52 4310083/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 295
53 2034960/12 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 294
54 5199658/15 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 294
55 3003966/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 293
56 4497599/14 55645 RUI MANUEL ANDRE MARQUES 292
57 3004682/13 54160 IRMAOS BEXIGA 291
58 110108/10 54160 IRMAOS BEXIGA 291
59 3004904/13 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 290
60 4310867/14 54160 IRMAOS BEXIGA 287
61 3004981/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 281
62 3004193/13 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 279
63 4310052/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 278
64 5200170/15 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 277
65 2013792/12 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 268
66 4310472/14 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 265
67 1016635/11 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 260
68 4310442/14 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 259
69 4310092/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 259
70 4310751/14 4240 VITOR MANUEL ROSA JACINTO 254
71 4310424/14 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 254
72 4310085/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 254
73 3004708/13 54160 IRMAOS BEXIGA 252
74 1016355/11 54160 IRMAOS BEXIGA 252
75 3004254/13 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 245
76 2013782/12 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 244
77 3003980/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 242
78 5199995/15 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 236
79 455906/14 55045 ASAS VERMELHAS 234
80 4497698/14 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 232
81 2013769/12 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 232
82 4310034/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 232
83 3004595/13 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 229
84 3004906/13 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 227
85 3467104/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 226
86 3003989/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 226
87 3004973/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 225
88 4310050/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 214
89 3004669/13 54160 IRMAOS BEXIGA 213
90 3003982/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 210
91 4310056/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 209
92 4497573/14 55645 RUI MANUEL ANDRE MARQUES 208
93 4310089/14 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 205
94 4310891/14 54160 IRMAOS BEXIGA 199
95 3004047/13 55645 RUI MANUEL ANDRE MARQUES 197
96 1016319/11 54160 IRMAOS BEXIGA 196
97 3004203/13 24938 DOMINGOS SILVA BANDARRA 195
98 3003863/13 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 194
99 4310794/14 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 193
100 3004171/13 55644 BRUNO & CARLOS FERREIRA 191

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com