Secção Columbófila Associação Desportiva Cruz Cristo A Clube

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2016-18 LA RODA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 ****298/13 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 869
2 ****418/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 684
3 ****600/14 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 680
4 ****915/11 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 651
5 ****957/13 56220 POMBAL CAMUAXE 629
6 ****630/13 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 611
7 ****251/11 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 610
8 ****870/13 7500 VALDEMAR HEITOR SA 584
9 ****864/12 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 526
10 ****025/12 4831 LUCILIO GASPAR T ALMEIDA 521
11 ****369/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 517
12 ****301/13 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 500
13 ****312/13 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR 488
14 ****204/12 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 484
15 ****197/13 7500 VALDEMAR HEITOR SA 479
16 ****887/12 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 478
17 ****842/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 471
18 ****644/11 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 445
19 ****587/14 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 439
20 ****845/13 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 432
21 ****481/14 4831 LUCILIO GASPAR T ALMEIDA 430
22 ****512/13 4831 LUCILIO GASPAR T ALMEIDA 427
23 ****118/14 7500 VALDEMAR HEITOR SA 420
24 ****123/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 412
25 ****681/11 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 405
26 ****135/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 404
27 ****272/14 7500 VALDEMAR HEITOR SA 402
28 ****317/13 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR 396
29 ****971/13 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 388
30 ****512/14 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 384
31 ****329/12 4831 LUCILIO GASPAR T ALMEIDA 380
32 ****506/14 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 376
33 ****176/12 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 370
34 ****007/13 7500 VALDEMAR HEITOR SA 370
35 ****978/13 56220 POMBAL CAMUAXE 369
36 ****406/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 363
37 ****558/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 354
38 ****921/14 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 352
39 ****355/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 349
40 ****960/12 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR 349
41 ****962/12 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR 346
42 ****582/13 4831 LUCILIO GASPAR T ALMEIDA 344
43 ****310/12 4831 LUCILIO GASPAR T ALMEIDA 341
44 ****531/15 57131 LUIS MIGUEL SILVA MONTEIRO 337
45 ****143/13 7500 VALDEMAR HEITOR SA 337
46 ****487/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 336
47 ****811/13 47693 JOSE MANUEL FANHA TEIXEIRA 336
48 ****690/11 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 334
49 ****718/14 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 333
50 ****918/13 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR 332
51 ****626/13 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 330
52 ****541/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 325
53 ****198/13 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 324
54 ****509/13 4831 LUCILIO GASPAR T ALMEIDA 320
55 ****045/11 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 315
56 ****148/13 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 309
57 ****940/12 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR 309
58 ****534/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 308
59 ****140/13 47693 JOSE MANUEL FANHA TEIXEIRA 308
60 ****484/13 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 308
61 ****994/13 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 306
62 ****603/13 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 303
63 ****535/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 302
64 ****247/12 4831 LUCILIO GASPAR T ALMEIDA 300
65 ****247/12 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 297
66 ****559/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 297
67 ****931/14 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 295
68 ****829/15 57131 LUIS MIGUEL SILVA MONTEIRO 291
69 ****622/13 7500 VALDEMAR HEITOR SA 288
70 ****519/14 24108 FERNANDO COSTA CARIA 288
71 ****903/13 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 285
72 ****195/13 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 284
73 ****646/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 284
74 ****509/14 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 284
75 ****830/15 57131 LUIS MIGUEL SILVA MONTEIRO 281
76 ****871/13 7500 VALDEMAR HEITOR SA 280
77 ***955/10 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 279
78 ****085/11 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 277
79 ****158/13 24108 FERNANDO COSTA CARIA 273
80 ****201/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 271
81 ****182/12 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 269
82 ****086/15 12521 FERNANDO PEDRO MADEIRA 267
83 ****961/13 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 266
84 ****709/15 57131 LUIS MIGUEL SILVA MONTEIRO 264
85 ****448/13 4860 JOSE MARQUES PATRICIO 264
86 ****488/13 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 261
87 ****627/13 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR 261
88 ****650/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 260
89 ****343/11 39176 ROSA MARIA M MORGADINHO 260
90 ****625/13 7500 VALDEMAR HEITOR SA 258
91 ****913/11 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 256
92 ****438/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO 255
93 ****628/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 254
94 ****261/14 7500 VALDEMAR HEITOR SA 254
95 ****518/13 24108 FERNANDO COSTA CARIA 246
96 ****344/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 246
97 ****611/13 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR 243
98 ****425/14 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ 243
99 ****822/15 47693 JOSE MANUEL FANHA TEIXEIRA 240
100 ****048/15 4885 ANTONIO JOSE BAGORRO LINHAS 240

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com