Sociedade Columbófila São Domingos Rana
Lista de Chegada da Prova: 2020-301 MALPARTIDA CACERES

Data: 2020/02/15 Tipo: Velocidade Distância: 261 641 Enviados: 401

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 8450458/18 14:19:24 1 03:19:24 1 312,1409 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 110
2 7163836/17 14:24:36 1 03:24:36 1 297,9076 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 109
3 8215840/18 14:24:09 1 03:24:09 1 294,9346 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 108
4 9062393/19 14:25:06 1 03:25:06 1 289,3983 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 107
5 7163347/17 14:23:21 1 03:23:21 1 286,6531 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 106
6 8217011/18 14:26:21 1 03:26:21 1 281,5876 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 105
7 7134194/17 14:28:10 1 03:28:10 1 269,9483 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 104
8 7163777/17 14:26:47 1 03:26:47 1 269,6096 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 103
9 7163917/17 14:26:00 1 03:26:00 1 268,6432 JOAQUIM ROGERIO LOPES JESUS 102
10 8181166/18 14:26:22 1 03:26:22 1 267,8448 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 101
11 8181225/18 14:29:28 1 03:29:28 1 267,7525 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 100
12 7145492/17 14:28:49 1 03:28:49 1 266,4487 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 99
13 8181576/18 14:33:19 1 03:33:19 1 265,5139 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 98
14 8181550/18 14:33:21 1 03:33:21 1 265,3161 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 97
15 9050033/19 14:28:40 1 03:28:40 1 261,1286 ANTONIO JOSE BRITO 96
16 8000858/18 14:28:20 1 03:28:20 1 260,1637 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 95
17 8181579/18 14:34:22 1 03:34:22 1 259,3152 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 94
18 6151913/16 14:31:04 1 03:31:04 1 258,1423 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 93
19 7163157/17 14:28:00 1 03:28:00 1 257,8889 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 92
20 7161881/17 14:31:11 1 03:31:11 1 257,4472 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 91
21 7163218/17 14:27:05 1 03:27:05 1 255,4033 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES /B 90
22 7145482/17 14:30:45 1 03:30:45 1 254,3815 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 89
23 9059160/19 14:29:12 1 03:29:12 1 254,1405 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 88
24 8181634/18 14:29:12 1 03:29:12 1 254,1405 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 87
25 7163239/17 14:27:28 1 03:27:28 1 253,0837 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 86
26 8217021/18 14:35:30 1 03:35:30 1 252,6923 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 85
27 9137039/19 14:35:34 1 03:35:34 1 252,3049 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 84
28 9050448/19 14:28:43 1 03:28:43 1 252,1305 JOAQUIM ROGERIO LOPES JESUS 83
29 7163110/17 14:29:00 1 03:29:00 1 251,8703 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 82
30 9059016/19 14:37:40 1 03:37:40 1 244,7822 ANTONIO CARVALHO ROSA 81
31 9137038/19 14:36:55 1 03:36:55 1 244,5111 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 80
32 5271935/15 14:31:46 1 03:31:46 1 243,8076 AIRES GAMEIRO SIMOES LOPES 79
33 7161894/17 14:33:32 1 03:33:32 1 243,6086 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 78
34 9059284/19 14:33:39 1 03:33:39 1 242,9296 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 77
35 7145470/17 14:32:48 1 03:32:48 1 242,7425 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 76
36 7163420/17 14:32:49 1 03:32:49 1 242,6452 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 75
37 8181575/18 14:37:49 1 03:37:49 1 239,3689 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 74
38 7163781/17 14:34:24 1 03:34:24 1 238,5816 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 73
39 7163413/17 14:33:33 1 03:33:33 1 238,3779 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 72
40 9213228/19 14:33:34 1 03:33:34 1 238,2813 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 71
41 7163356/17 14:31:20 1 03:31:20 1 238,0484 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 70
42 9059158/19 14:32:15 1 03:32:15 1 236,1187 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 69
43 8217159/18 14:30:26 1 03:30:26 1 235,4179 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 68
44 8181487/18 14:38:52 1 03:38:52 1 233,4231 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 67
45 7163224/17 14:30:48 1 03:30:48 1 233,2690 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 66
46 5271858/15 14:30:51 1 03:30:51 1 232,9765 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 65
47 8098595/18 14:29:41 1 03:29:41 1 231,3692 PAULO ALEXANDRE ESTEVES JORGE 64
48 9059971/19 14:29:42 1 03:29:42 1 231,2713 PAULO ALEXANDRE ESTEVES JORGE 63
49 9062334/19 14:40:08 1 03:40:08 1 230,8340 ANTONIO CARVALHO ROSA 62
50 9137040/19 14:39:32 1 03:39:32 1 229,6775 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 61
51 8181091/18 14:34:13 1 03:34:13 1 229,5822 AIRES GAMEIRO SIMOES LOPES 60
52 9062317/19 14:35:14 1 03:35:14 1 228,6926 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 59
53 9062264/19 14:35:18 1 03:35:18 1 228,3121 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 58
54 9062410/19 14:35:20 1 03:35:20 1 228,1220 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 57
55 8181555/18 14:40:16 1 03:40:16 1 225,5835 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 56
56 6203172/16 14:32:20 1 03:32:20 1 224,3631 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 55
57 6151366/16 14:32:34 1 03:32:34 1 223,0191 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 54
58 8181215/18 14:35:14 1 03:35:14 1 221,1654 VIRGILIO GUERREIRO LANCA 53
59 9059549/19 14:35:50 1 03:35:50 1 219,2533 ANTONIO JOSE BRITO 52
60 7163309/17 14:34:27 1 03:34:27 1 218,6547 JOAQUIM ROGERIO LOPES JESUS 51
61 6151374/16 14:33:36 1 03:33:36 1 217,1025 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 50
62 7163623/17 14:35:42 1 03:35:42 1 216,3477 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 49
63 5271716/15 14:38:27 1 03:38:27 1 215,6187 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 48
64 8181619/18 14:35:56 1 03:35:56 1 215,0333 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 47
65 9062890/19 14:37:40 1 03:37:40 1 214,9568 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 46
66 8220381/18 14:38:05 1 03:38:05 1 212,2013 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 45
67 8215605/18 14:33:07 1 03:33:07 1 211,5317 PAULO ALEXANDRE ESTEVES JORGE 44
68 8181307/18 14:37:33 1 03:37:33 1 210,7424 AIRES GAMEIRO SIMOES LOPES 43
69 8181315/18 14:37:36 1 03:37:36 1 210,4642 AIRES GAMEIRO SIMOES LOPES 42
70 8215230/18 14:36:03 1 03:36:03 1 209,6297 JOAQUIM ROGERIO LOPES JESUS 41
71 9137062/19 14:43:12 1 03:43:12 1 209,4767 MANUEL LUIS LOPES DORROPIO 40
72 5271406/15 14:34:58 1 03:34:58 1 209,3647 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 39
73 7163411/17 14:38:43 1 03:38:43 1 209,1241 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 38
74 8000782/18 14:37:16 1 03:37:16 1 208,3496 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 37
75 8181117/18 14:36:33 1 03:36:33 1 208,2240 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 36
76 8181657/18 14:37:39 1 03:37:39 1 207,6062 VIRGILIO GUERREIRO LANCA 35
77 7163890/17 14:36:32 1 03:36:32 1 206,9296 JOAQUIM ROGERIO LOPES JESUS 34
78 7163197/17 14:36:49 1 03:36:49 1 206,7380 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 33
79 9059185/19 14:39:06 1 03:39:06 1 206,5764 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 32
80 8181610/18 14:37:41 1 03:37:41 1 205,2654 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 31
81 8220493/18 14:39:22 1 03:39:22 1 205,1097 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 30
82 8181338/18 14:37:56 1 03:37:56 1 204,6533 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 29
83 6151866/16 14:37:59 1 03:37:59 1 204,3769 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 28
84 6151863/16 14:38:02 1 03:38:02 1 204,1007 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 27
85 7163840/17 14:40:48 1 03:40:48 1 202,6807 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 26
86 7163798/17 14:40:59 1 03:40:59 1 201,6829 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 25
87 7163322/17 14:37:58 1 03:37:58 1 200,3712 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 24
88 6151383/16 14:36:35 1 03:36:35 1 200,3375 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 23
89 7163766/17 14:39:20 1 03:39:20 1 196,9640 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 22
90 6203255/16 14:37:37 1 03:37:37 1 194,6378 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 21
91 8215960/18 14:41:23 1 03:41:23 1 194,5597 JOSE SOMBREIREIRO / TUTIPET 20
92 6203152/16 14:37:39 1 03:37:39 1 194,4549 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 19
93 1095103/11 14:46:54 1 03:46:54 1 194,1278 ANTONIO CARVALHO ROSA 18
94 6151916/16 14:43:04 1 03:43:04 1 190,4598 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 17
95 7154742/17 14:43:06 1 03:43:06 1 190,2819 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 16
96 8220475/18 14:42:06 1 03:42:06 1 190,2787 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 15
97 6151922/16 14:43:07 1 03:43:07 1 190,1930 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 14
98 8220518/18 14:42:33 1 03:42:33 1 187,8719 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 13
99 6151353/16 14:38:53 1 03:38:53 1 187,7245 VITOR MANUEL JOAO GONCALVES 12
100 7163168/17 14:40:24 1 03:40:24 1 187,1184 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA 11

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com