Sociedade Columbófila das Neves - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2022-218 BEMPOSTA III
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 ****804/20 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 968
2 ****615/20 36461 TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM 896
3 ****062/20 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 892
4 ****122/20 36461 TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM 811
5 ****674/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 806
6 ****738/19 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 785
7 ****420/20 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 778
8 ****964/19 58177 OS 3 TRIKES 756
9 ****696/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 741
10 ****481/20 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 730
11 ****006/20 58649 ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA 726
12 ****955/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 716
13 ****217/16 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 703
14 ****632/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 697
15 ****846/20 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 679
16 ****697/20 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 664
17 ****079/19 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 644
18 ****508/20 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 636
19 ****865/19 36461 TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM 604
20 ****464/20 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 598
21 ****724/19 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 587
22 ****005/20 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 576
23 ****678/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 573
24 ****003/20 58649 ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA 570
25 ****531/21 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 568
26 ****020/20 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 563
27 ****574/19 58649 ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA 558
28 ****250/21 36461 TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM 557
29 ****470/20 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 549
30 ****808/19 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 544
31 ****630/20 58177 OS 3 TRIKES 540
32 ****947/18 56683 GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS 537
33 ****309/20 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 518
34 ****672/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 516
35 ****263/19 36461 TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM 513
36 ****898/20 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 512
37 ****012/19 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 512
38 ****041/20 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 510
39 ****081/18 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 507
40 ****503/20 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 501
41 ****495/20 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 500
42 ****385/18 58649 ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA 482
43 ****335/20 58177 OS 3 TRIKES 481
44 ****307/20 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 481
45 ****489/20 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 480
46 ****061/20 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 472
47 ****286/20 58177 OS 3 TRIKES 468
48 ****070/20 58177 OS 3 TRIKES 466
49 ****636/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 466
50 ****068/20 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 465
51 ****442/20 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 460
52 ****812/21 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 458
53 ****671/19 56683 GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS 455
54 ****565/18 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 454
55 ****570/21 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 450
56 ****424/18 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 449
57 ****555/19 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 448
58 ****015/20 58649 ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA 444
59 ****057/20 58649 ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA 437
60 ****195/20 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 434
61 ****547/21 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 433
62 ****237/20 58177 OS 3 TRIKES 432
63 ****419/20 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 425
64 ****236/20 58177 OS 3 TRIKES 423
65 ****114/18 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 422
66 ****737/18 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 422
67 ****013/19 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 422
68 ****500/20 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 419
69 ****008/20 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 415
70 ****762/19 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 412
71 ****123/19 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 411
72 ****077/19 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 408
73 ****601/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 407
74 ****171/20 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 407
75 ****608/19 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 403
76 ****334/19 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 400
77 ****041/20 58649 ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA 396
78 ****104/18 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 393
79 ****779/19 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 392
80 ****123/20 36461 TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM 391
81 ****004/20 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 390
82 ****060/21 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 387
83 ****004/21 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 384
84 ****230/20 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 382
85 ****222/21 36461 TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM 377
86 ****624/21 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 377
87 ****193/20 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 374
88 ****048/21 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 373
89 ****627/21 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 371
90 ****805/20 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 370
91 ****034/20 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 367
92 ****026/20 58649 ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA 367
93 ****492/20 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 367
94 ****001/19 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 367
95 ****144/20 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 364
96 ****473/20 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 363
97 ****317/20 58177 OS 3 TRIKES 359
98 ****926/18 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 358
99 ****003/20 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 357
100 ****558/19 46322 BRUNO MIGUEL SA JUNIOR 356

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com