Clube Columbófilo Odeaxere
Lista de Chegada da Prova: 2022-14 ALMEIDA 3

Data: 2022-05-15 Tipo: Meio Fundo Distância: 414.905 Enviados: 373

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 0473134/20 13:55:05 1 07:14:55 978,0807 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 109
2 0461134/20 13:54:43 1 07:14:43 974,7636 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 108
3 9330249/19 13:47:20 1 07:07:20 970,9158 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 107
4 9490376/19 14:04:59 1 07:24:59 955,2014 LUIS FILIPE CARMO CORREIA 106
5 0360905/20 13:58:03 1 07:18:03 947,1629 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 105
6 8110555/18 14:08:25 1 07:28:25 939,7213 ANTONIO MEIRA GARCAO 104
7 1288983/21 14:11:40 1 07:31:40 938,1830 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 103
8 0473177/20 14:17:54 1 07:37:44 929,3320 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 102
9 0472699/20 14:07:00 1 07:27:00 928,1984 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 101
10 0476353/20 14:18:53 1 07:38:43 927,3401 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 100
11 0472654/20 14:18:56 1 07:38:56 926,8008 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 99
12 1288478/21 14:22:41 1 07:42:31 923,4632 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 98
13 1430660/21 14:25:39 1 07:45:39 918,5184 ADRIANO MIGUEL G FERNANDES 97
14 9490438/19 14:23:57 1 07:43:57 916,7794 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 96
15 1160264/21 14:27:08 1 07:46:58 914,6640 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 95
16 0472624/20 14:26:09 1 07:46:09 912,4526 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 94
17 9189387/19 14:29:16 1 07:49:16 911,4270 ARMANDO JOSE C FERNANDES 93
18 9201398/19 14:15:27 1 07:35:27 910,9775 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 92
19 0472661/20 14:15:30 1 07:35:30 910,8775 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 91
20 1288998/21 14:26:26 1 07:46:26 908,4814 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 90
21 1284035/21 14:24:23 1 07:44:23 907,8373 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 89
22 1288988/21 14:27:52 1 07:47:52 905,6982 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 88
23 0435025/20 14:25:35 1 07:45:35 905,0726 ANTONIO MEIRA GARCAO 87
24 0473111/20 14:32:17 1 07:52:07 901,0226 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 86
25 9330251/19 14:21:52 1 07:41:52 898,3214 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 85
26 0473105/20 14:34:12 1 07:54:02 897,3799 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 84
27 0462465/20 14:32:16 1 07:52:16 897,2600 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 83
28 0476456/20 14:37:59 1 07:57:59 894,8059 ARMANDO JOSE C FERNANDES 82
29 1271509/21 14:41:25 1 08:01:15 894,0875 AGUIAS DA RIBEIRA 81
30 0484820/20 14:32:39 1 07:52:39 891,5407 ANTONIO MEIRA GARCAO 80
31 0462357/20 14:37:12 1 07:57:12 887,9841 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 79
32 1288245/21 14:35:11 1 07:55:11 887,2039 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 78
33 7347385/17 14:40:50 1 08:00:50 884,6437 PAULO MANUEL GONCALVES PACHECO 77
34 1288202/21 14:36:43 1 07:56:43 884,3502 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 76
35 1472279/21 14:44:16 1 08:04:16 883,1958 ARMANDO JOSE C FERNANDES / B 75
36 9208520/19 14:29:58 1 07:49:58 882,8386 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 74
37 9189093/19 14:32:25 1 07:52:25 878,2601 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 73
38 7347641/17 14:44:33 1 08:04:33 877,2030 LUIS FILIPE CARMO CORREIA 72
39 1288727/21 14:48:41 1 08:08:31 874,3199 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 71
40 1271517/21 14:52:54 1 08:12:44 873,2527 AGUIAS DA RIBEIRA 70
41 0473147/20 14:47:41 1 08:07:41 872,1639 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 69
42 1288949/21 14:46:52 1 08:06:52 870,3533 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 68
43 1270895/21 14:54:57 1 08:14:47 869,6350 AGUIAS DA RIBEIRA 67
44 0473170/20 14:50:00 1 08:09:50 868,4374 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 66
45 0473133/20 14:50:29 1 08:10:19 867,5814 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 65
46 1288251/21 14:46:02 1 08:06:02 867,3983 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 64
47 9201555/19 14:53:22 1 08:13:22 866,9055 ARMANDO JOSE C FERNANDES 63
48 9490350/19 14:50:40 1 08:10:40 866,2677 LUIS FILIPE CARMO CORREIA 62
49 1160272/21 14:54:25 1 08:14:15 864,1789 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 61
50 0476243/20 14:56:47 1 08:16:47 863,9674 MANUEL MOISAO 60
51 9490362/19 14:52:04 1 08:12:04 863,8031 LUIS FILIPE CARMO CORREIA 59
52 8042242/18 14:48:02 1 08:08:02 863,4384 ANTONIO MEIRA GARCAO 58
53 9189120/19 14:40:56 1 08:00:56 862,7073 ANDRE FILIPE ROSADO VENTURA 57
54 0476377/20 14:58:09 1 08:18:09 861,5971 MANUEL MOISAO 56
55 1288206/21 14:49:25 1 08:09:25 861,4020 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 55
56 0472996/20 14:54:09 1 08:14:09 860,8038 PAULO MANUEL GONCALVES PACHECO 54
57 1271505/21 15:01:00 1 08:20:49 859,1311 AGUIAS DA RIBEIRA 53
58 9490371/19 14:56:06 1 08:16:06 856,7803 LUIS FILIPE CARMO CORREIA 52
59 1288248/21 14:52:15 1 08:12:15 856,4439 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 51
60 0266847/20 15:00:13 1 08:20:13 855,0457 ANTONIO JOSE ESPADA FERNANDES 50
61 0476237/20 15:02:44 1 08:22:44 853,7421 MANUEL MOISAO 49
62 0472991/20 14:58:16 1 08:18:16 853,6919 PAULO MANUEL GONCALVES PACHECO 48
63 9178932/19 14:54:12 1 08:14:12 852,6643 ANTONIO MEIRA GARCAO 47
64 1288204/21 14:55:06 1 08:15:06 851,5138 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 46
65 9490425/19 14:59:46 1 08:19:46 851,0768 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 45
66 1467491/21 15:02:33 1 08:22:33 851,0757 ADRIANO MIGUEL G FERNANDES 44
67 0472628/20 15:00:59 1 08:20:59 849,0099 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 43
68 0488016/20 15:02:21 1 08:22:21 846,7001 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 42
69 9490379/19 15:03:55 1 08:23:55 843,4901 LUIS FILIPE CARMO CORREIA 41
70 0473108/20 15:09:30 1 08:29:19 835,1925 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 40
71 1472647/21 15:04:58 1 08:24:58 834,8759 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 39
72 1271672/21 15:16:46 1 08:36:35 832,9131 AGUIAS DA RIBEIRA 38
73 0476365/20 15:17:49 1 08:37:49 828,8737 MANUEL MOISAO 37
74 1288266/21 15:08:44 1 08:28:44 828,6945 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 36
75 0472769/20 15:11:21 1 08:31:21 828,6809 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 35
76 0476357/20 15:13:31 1 08:33:20 828,6583 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 34
77 1283284/21 15:16:20 1 08:36:20 828,3566 ADRIANO MIGUEL G FERNANDES 33
78 9187241/19 15:15:03 1 08:35:03 825,2572 LUIS FILIPE CARMO CORREIA 32
79 0472751/20 15:17:07 1 08:37:07 819,4398 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 31
80 1288257/21 15:15:33 1 08:35:33 817,7374 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 30
81 1160273/21 15:23:10 1 08:43:00 816,6788 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 29
82 0473124/20 15:23:38 1 08:43:27 812,6451 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 28
83 0473118/20 15:29:57 1 08:49:46 802,9568 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 27
84 0476208/20 15:39:12 1 08:59:12 796,0026 MANUEL MOISAO 26
85 0266635/20 15:39:51 1 08:59:51 795,0442 MANUEL MOISAO 25
86 0476413/20 15:38:11 1 08:58:11 794,7149 ARMANDO JOSE C FERNANDES 24
87 9184821/19 15:38:12 1 08:58:12 794,6903 ARMANDO JOSE C FERNANDES 23
88 0473119/20 15:37:04 1 08:56:53 792,3146 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 22
89 1288221/21 15:32:11 1 08:52:11 792,1791 VITOR HUGO PASCOAL CORREIA 21
90 0476425/20 15:39:59 1 08:59:59 792,0657 ARMANDO JOSE C FERNANDES 20
91 8122742/18 15:38:17 1 08:58:17 790,2273 PAULO MANUEL GONCALVES PACHECO 19
92 0476235/20 15:43:40 1 09:03:40 789,4628 MANUEL MOISAO 18
93 0472952/20 15:38:24 1 08:58:24 788,3843 SANTOS & SANTOS 17

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com