Pombal Comunitário de Arazede - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2023-12 GARBAYUELA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 2355277/22 99041 MAURO ANICETO 2562
2 2133437/22 99041 MAURO ANICETO 2531
3 2113078/22 99039 LAMBORACING 2489
4 2228182/22 99001 AGOSTINHO & SOARES 2473
5 2243997/22 99028 FREITAS PIGEONS 2468
6 2461707/22 99088 ZERA POMBOS - B 2463
7 2356518/22 99060 PICKY PIGEONS - B 2457
8 2242252/22 99066 POMBOS INVISIVEIS II 2449
9 2156292/22 99082 TUGAS TEAM 2439
10 2188787/22 99033 IMPACTO TEAM 2430
11 2112456/22 99057 PEDRO PORTO - C 2412
12 2242226/22 99068 POMBOS INVISIVEIS IV 2407
13 2359188/22 99083 VIEIRA & LENA & IARA & COELHO 2406
14 2132398/22 99062 POMBAL JOAO XAVIER 2401
15 2125626/22 99004 ANTONIO ESTRANGEIRO & TUTIPET - B 2394
16 2125533/22 99003 ANTONIO ESTRANGEIRO & TUTIPET - A 2381
17 2072415/22 99052 P4R MIGUEL FREITAS 2372
18 2183870/22 99015 AUGUSTO COSTA 2360
19 2245744/22 99071 REBELO SANTOS - POMBOS DE CORRIDA - A 2358
20 2478158/22 99008 ARAUJO & LE RACING PIGEONS 2355
21 2112796/22 99058 PEDRO PORTO - D 2352
22 2242258/22 99065 POMBOS INVISIVEIS I 2344
23 2112819/22 99058 PEDRO PORTO - D 2341
24 2499499/22 99045 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 2340
25 2242311/22 99068 POMBOS INVISIVEIS IV 2336
26 2186218/22 99059 PICKY PIGEONS 2335
27 2196297/22 99050 OS MANCOS - B 2333
28 2242281/22 99067 POMBOS INVISIVEIS III 2323
29 2356515/22 99060 PICKY PIGEONS - B 2316
30 2213600/22 99010 AROUCA TEAM 2306
31 2125632/22 99004 ANTONIO ESTRANGEIRO & TUTIPET - B 2298
32 2487961/22 99048 SILVA & FERNANDES 2295
33 2461729/22 99087 ZERA POMBOS - A 2287
34 2479685/22 99008 ARAUJO & LE RACING PIGEONS 2287
35 2461753/22 99087 ZERA POMBOS - A 2278
36 8609388/22 99085 WINGS 2 WIN - A 2277
37 2133448/22 99041 MAURO ANICETO 2270
38 2116896/22 99006 ANTONIO JORGE PAULINO 2265
39 2242191/22 99066 POMBOS INVISIVEIS II 2263
40 2242262/22 99065 POMBOS INVISIVEIS I 2261
41 8609398/22 99086 WINGS 2 WIN - B 2254
42 2356502/22 99024 ECOTOP UC 2254
43 2188774/22 99033 IMPACTO TEAM 2252
44 2125515/22 99003 ANTONIO ESTRANGEIRO & TUTIPET - A 2246
45 2257665/22 99013 ASAS DE PRATA 2225
46 2356512/22 99024 ECOTOP UC 2224
47 2217088/22 99081 TIAGO MARCELO SILVA ESTRELA 2224
48 2012815/22 99016 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 2219
49 2015020/22 99011 ASA GOLD - A 2206
50 2177439/22 99047 TEAM ALFA 2205
51 2132396/22 99062 POMBAL JOAO XAVIER 2202
52 2085689/22 99052 P4R MIGUEL FREITAS 2196
53 2006980/22 99019 CARVALHO & FIGUEIREDO 2190
54 2113090/22 99039 LAMBORACING 2168
55 2132484/22 99034 INTERCEREAIS DO OESTE & CLARA VASA 2164
56 2447242/22 99071 REBELO SANTOS - POMBOS DE CORRIDA - A 2163
57 2429392/22 99026 ESPINHAL LOFT 2159
58 2014947/22 99011 ASA GOLD - A 2158
59 2085489/22 99051 P4R LUIS MARQUES 2155
60 2270881/22 99074 SA WINGS - A 2149
61 2062123/22 99063 POMBOS DO MARCIANO 2148
62 2112821/22 99058 PEDRO PORTO - D 2140
63 2132481/22 99034 INTERCEREAIS DO OESTE & CLARA VASA 2130
64 2112704/22 99056 PEDRO PORTO - B 2127
65 2154585/22 99048 SILVA & FERNANDES 2113
66 2481968/22 99049 OS MANCOS - A 2108
67 2479684/22 99059 PICKY PIGEONS 2106
68 2158712/22 99022 CRISTOVAO MANUEL M. TAVARES 2104
69 2270873/22 99074 SA WINGS - A 2102
70 2386231/22 99014 ASAS DO SADO 2101
71 2288307/22 99045 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 2095
72 2480792/22 99029 GABY DOPENTEADO - A 2090
73 2522202/22 99079 SKY LOFT 2090
74 2113081/22 99039 LAMBORACING 2089
75 2479687/22 99008 ARAUJO & LE RACING PIGEONS 2087
76 2125520/22 99003 ANTONIO ESTRANGEIRO & TUTIPET - A 2082
77 2015001/22 99012 ASA GOLD - B 2081
78 2305557/22 99032 HERNANI & MOISES 2076
79 2112738/22 99056 PEDRO PORTO - B 2073
80 2242285/22 99066 POMBOS INVISIVEIS II 2070
81 2181522/22 99077 SAMUEL & OLIVEIRA 2061
82 2040413/22 99029 GABY DOPENTEADO - A 2061
83 2428553/22 99033 IMPACTO TEAM 2052
84 2455233/22 99002 ALEM MAR 2051
85 2244151/22 99069 PPP RACING PIGEONS 2048
86 2132474/22 99034 INTERCEREAIS DO OESTE & CLARA VASA 2031
87 2242295/22 99067 POMBOS INVISIVEIS III 2028
88 2190687/22 99050 OS MANCOS - B 2027
89 2166053/22 99021 CR7 PIGEONS 2023
90 2270863/22 99074 SA WINGS - A 2010
91 2061580/22 99063 POMBOS DO MARCIANO 1987
92 2429375/22 99026 ESPINHAL LOFT 1979
93 2270860/22 99075 SA WINGS - B 1965
94 2227577/22 99044 NC LOFT 1959
95 2124282/22 99020 COMANDANTE QUIM ZE 1958
96 2510490/22 99035 JF / S & VITORIA TEAM 1943
97 2093266/22 99078 SANTOS & SILVA 1929
98 2085789/22 99051 P4R LUIS MARQUES 1926
99 2356505/22 99060 PICKY PIGEONS - B 1909
100 2157009/22 99082 TUGAS TEAM 1899

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com