Sociedade Columbófila São Domingos Rana - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2023-920 QUINTANA DEL PONTE
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 8181***/18 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 195
2 1207***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 172
3 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 171
4 0283***/20 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 171
5 1197***/21 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 159
6 1207***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 145
7 1197***/21 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 144
8 0283***/20 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 133
9 0283***/20 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 128
10 1199***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 127
11 1207***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 124
12 9059***/19 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 120
13 1382***/21 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 118
14 1201***/21 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 118
15 2149***/22 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 117
16 0283***/20 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 110
17 8000***/18 26006 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 108
18 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 101
19 2475***/22 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 100
20 1199***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 99
21 1198***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 97
22 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 95
23 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 94
24 2149***/22 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 91
25 1199***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 91
26 2149***/22 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 88
27 2149***/22 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 87
28 0283***/20 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 87
29 0283***/20 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 85
30 2459***/22 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 84
31 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 83
32 1197***/21 11214 VIRGILIO GUERREIRO LANCA 82
33 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 80
34 1197***/21 26006 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 79
35 8181***/18 28445 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 79
36 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 78
37 1197***/21 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 78
38 0283***/20 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 78
39 0283***/20 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 77
40 2149***/22 57781 ANTONIO JOSE BRITO 76
41 9059***/19 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 74
42 0283***/20 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 73
43 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 72
44 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 70
45 2149***/22 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 70
46 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 69
47 0283***/20 11214 VIRGILIO GUERREIRO LANCA 68
48 0283***/20 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 65
49 8215***/18 57781 ANTONIO JOSE BRITO 64
50 1197***/21 28445 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 64
51 8181***/18 11214 VIRGILIO GUERREIRO LANCA 62
52 0283***/20 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 62
53 0283***/20 26006 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 60
54 0283***/20 26006 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 59
55 1197***/21 28445 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 59
56 2119***/22 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 57
57 2149***/22 57781 ANTONIO JOSE BRITO 57
58 9059***/19 57781 ANTONIO JOSE BRITO 56
59 2149***/22 57781 ANTONIO JOSE BRITO 56
60 1208***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 54
61 1197***/21 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 54
62 0283***/20 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 50
63 0283***/20 57781 ANTONIO JOSE BRITO 50
64 1197***/21 26006 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 49
65 2119***/22 57781 ANTONIO JOSE BRITO 49
66 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 48
67 1177***/21 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 48
68 8217***/18 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 47
69 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 47
70 2149***/22 57781 ANTONIO JOSE BRITO 47
71 2149***/22 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 46
72 2149***/22 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 46
73 2138***/22 57781 ANTONIO JOSE BRITO 46
74 8000***/18 26006 JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 45
75 1197***/21 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 45
76 8181***/18 28445 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 44
77 2149***/22 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 44
78 2149***/22 57781 ANTONIO JOSE BRITO 43
79 0283***/20 57781 ANTONIO JOSE BRITO 43
80 9059***/19 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 42
81 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 41
82 0283***/20 28445 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 40
83 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 40
84 0283***/20 11224 FLORENTINO FIRMINO CHAROLA 40
85 1309***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 39
86 8181***/18 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 39
87 2149***/22 57781 ANTONIO JOSE BRITO 39
88 1199***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 38
89 9059***/19 11214 VIRGILIO GUERREIRO LANCA 37
90 1197***/21 28445 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 37
91 2149***/22 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 37
92 1197***/21 28445 ILICIDIO ASCENCAO C B TROVAO 37
93 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 37
94 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 36
95 0283***/20 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 36
96 0283***/20 57781 ANTONIO JOSE BRITO 35
97 0283***/20 57781 ANTONIO JOSE BRITO 35
98 1197***/21 57781 ANTONIO JOSE BRITO 34
99 1197***/21 11230 JOSE ANTONIO M ALVES MATOS 34
100 1197***/21 21204 JOSE FRANCISCO MOREIRA S RITA 34

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com