Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Sociedade Columbófila Asas de Beja
Lista de Chegada da Prova: 2007-10 PLACÊNCIA

Data: 2007-04-21 Tipo: Velocidade Distância: 272.089 Enviados: 1315

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
201 5761156/05 10:50:20 1 02:50:22 1.629,5661 RATO MARTINS & JOAQUIM ISABEL 100
202 5412290/05 10:46:17 1 02:46:18 1.629,4669 IRMAOS SERRANO 99
203 3771255/03 10:47:16 1 02:47:18 1.629,2061 HONORATO JACINTO MARIA CORREIA 98
204 5415174/05 10:46:19 1 02:46:20 1.629,1404 IRMAOS SERRANO 97
205 5733709/05 10:46:16 1 02:46:16 1.629,0054 JOSE CESARIO BENTO RAPOSO 96
206 5748481/05 10:46:29 1 02:46:30 1.629,0050 ANTONIO MANUEL LANCA M PEREIRA 95
207 5428126/05 10:46:29 1 02:46:30 1.629,0050 ANTONIO MANUEL LANCA M PEREIRA 94
208 5748480/05 10:46:33 1 02:46:34 1.628,3530 ANTONIO MANUEL LANCA M PEREIRA 93
209 5413773/05 10:46:48 1 02:46:48 1.628,2050 JAIME JULIO MERA SILVA 92
210 5414280/05 10:46:49 1 02:46:49 1.628,0208 FRANCISCO MANUEL LOBO 91
211 5423465/05 10:49:50 1 02:49:50 1.627,9107 POMBAL SUPERSTARS 90
212 5414315/05 10:47:14 1 02:47:14 1.627,8800 ANTONIO MANUEL MOISAO SARDINHA 89
213 5415125/05 10:46:50 1 02:46:50 1.627,8797 JAIME JULIO MERA SILVA 88
214 4467628/04 10:46:50 1 02:46:50 1.627,8581 FRANCISCO MANUEL LOBO 87
215 4618983/04 10:46:58 1 02:46:59 1.627,7826 MANUEL CANDEIAS TEIXEIRA 86
216 5415103/05 10:46:51 1 02:46:51 1.627,7171 JAIME JULIO MERA SILVA 85
217 5423416/05 10:49:53 1 02:49:53 1.627,4316 POMBAL SUPERSTARS 84
218 2582243/02 10:47:18 1 02:47:19 1.627,3536 FRANCISCO FERNANDO L PARDAL 83
219 6108556/06 10:47:03 1 02:47:05 1.627,3076 JOAO AUGUSTO PEREIRA P AMEIXA 82
220 5414288/05 10:46:54 1 02:46:54 1.627,2079 FRANCISCO MANUEL LOBO 81
221 5748192/05 10:49:55 1 02:49:55 1.627,1123 POMBAL SUPERSTARS 80
222 5423332/05 10:49:55 1 02:49:55 1.627,1123 POMBAL SUPERSTARS 79
223 5423418/05 10:49:57 1 02:49:57 1.626,7932 POMBAL SUPERSTARS 78
224 5422495/05 10:45:26 1 02:45:27 1.626,6540 ANTONIO JOSE SERRANO REIS 77
225 5423311/05 10:49:59 1 02:49:59 1.626,4742 POMBAL SUPERSTARS 76
226 5414281/05 10:46:59 1 02:46:59 1.626,3958 FRANCISCO MANUEL LOBO 75
227 6151550/06 10:47:11 1 02:47:13 1.626,0099 JOAO AUGUSTO PEREIRA P AMEIXA 74
228 5423309/05 10:50:02 1 02:50:02 1.625,9959 POMBAL SUPERSTARS 73
229 6105266/06 10:47:19 1 02:47:21 1.625,9137 ANTERO JOSE MOISAO GONCALVES 72
230 5761111/05 10:47:28 1 02:47:29 1.625,7341 FRANCISCO FERNANDO L PARDAL 71
231 5768312/05 10:50:05 1 02:50:05 1.625,5179 POMBAL SUPERSTARS 70
232 6151824/06 10:46:28 1 02:47:15 1.625,3934 JACINTO JOSE AZEVEDO R FIALHO 69
233 3505088/03 10:50:48 1 02:50:50 1.625,1144 RATO MARTINS & JOAQUIM ISABEL 68
234 6149090/06 10:47:30 1 02:47:30 1.624,6543 DEODATO MANUEL FILIPE CARECA 67
235 6149085/06 10:47:31 1 02:47:31 1.624,4927 DEODATO MANUEL FILIPE CARECA 66
236 6149089/06 10:47:32 1 02:47:32 1.624,3311 DEODATO MANUEL FILIPE CARECA 65
237 5415204/05 10:46:57 1 02:46:58 1.624,1981 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 64
238 4467533/04 10:47:30 1 02:47:32 1.624,1341 LUIS FRANCISCO SOARES ROSARIO 63
239 4467578/04 10:47:31 1 02:47:33 1.623,9725 LUIS FRANCISCO SOARES ROSARIO 62
240 6665662/06 10:46:59 1 02:47:00 1.623,8739 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 61
241 6149974/06 10:47:11 1 02:47:12 1.623,7506 JOAQUIM MANUEL C GUERREIRO 60
242 5761429/05 10:45:45 1 02:45:46 1.623,5465 ANTONIO JOSE SERRANO REIS 59
243 5733540/05 10:46:41 1 02:46:42 1.622,9771 ALFREDO PACHECO PEREIRA 58
244 4465184/04 10:46:58 1 02:47:00 1.622,8622 GRACA & GRACA 57
245 5733815/05 10:46:43 1 02:46:44 1.622,6526 ALFREDO PACHECO PEREIRA 56
246 4466743/04 10:47:55 1 02:47:56 1.622,4591 ANTONIO ROSA SIMAO 55
247 5412143/05 10:47:01 1 02:47:02 1.622,3478 JOSE CONCEICAO ROSA 54
248 6202404/06 10:47:45 1 02:47:47 1.621,7143 ANTERO JOSE MOISAO GONCALVES 53
249 5414924/05 10:47:53 1 02:47:53 1.621,5773 ANTONIO MANUEL MOISAO SARDINHA 52
250 3771212/03 10:47:38 1 02:47:39 1.621,3095 MANUEL CANDEIAS TEIXEIRA 51
251 4467568/04 10:47:48 1 02:47:50 1.621,2308 LUIS FRANCISCO SOARES ROSARIO 50
252 5414144/05 10:46:29 1 02:46:29 1.620,8650 ABEL JOSE RAMOS SANTOS 49
253 5768615/05 10:47:51 1 02:47:53 1.620,7480 LUIS FRANCISCO SOARES ROSARIO 48
254 5423590/05 10:47:20 1 02:47:21 1.620,7309 ANTONIO MANUEL LANCA M PEREIRA 47
255 6148388/06 10:48:59 1 02:49:00 1.620,5186 JOSE ROSA SANTOS 46
256 6669056/06 10:49:01 1 02:49:02 1.620,1990 JOSE ROSA SANTOS 45
257 5415192/05 10:47:22 1 02:47:23 1.620,1549 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 44
258 5428687/05 10:46:58 1 02:46:59 1.620,0994 GONCALO MANUEL P BERNARDO 43
259 6149861/06 10:47:48 1 02:47:50 1.620,0463 MANUEL FRANCISCO PREGO MARECO 42
260 4476379/04 10:49:02 1 02:49:03 1.620,0393 JOSE ROSA SANTOS 41
261 4738079/04 10:47:56 1 02:47:58 1.619,9438 LUIS FRANCISCO SOARES ROSARIO 40
262 4468069/04 10:47:57 1 02:47:59 1.619,7831 LUIS FRANCISCO SOARES ROSARIO 39
263 5761260/05 10:47:04 1 02:47:51 1.619,5816 JACINTO JOSE AZEVEDO R FIALHO 38
  1  2  3 

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com