Sociedade Columbófila das Neves
Lista de Chegada da Prova: 2010-6 PEGÕES (CANHA)

Data: 2010-03-07 Tipo: Meio Fundo Distância: 310.214 Enviados: 635

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 8080835/08 13:42:13 1 04:27:13 1.160,9081 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 133
2 7226266/07 13:43:01 1 04:28:01 1.158,6977 BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA 132
3 9559054/09 13:43:17 1 04:28:18 1.157,4431 JOSE FERNANDES REGO 131
4 7226283/07 13:45:30 1 04:30:30 1.149,5357 JORGE & TIAGO 130
5 8547182/08 13:45:08 1 04:30:08 1.148,3736 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 129
6 7227283/07 13:47:20 1 04:32:29 1.145,0927 MANUEL COUTINHO LIMA 128
7 8090663/08 13:44:12 1 04:29:12 1.144,9874 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 127
8 8087517/08 13:46:40 1 04:31:41 1.144,8754 DOMINGOS FERREIRA BARROS 126
9 7240627/07 13:47:39 1 04:32:40 1.144,5535 ALCINDO VIANA ROCHA 125
10 8087341/08 13:48:28 1 04:33:28 1.143,7292 MANUEL SILVA MANSO 124
11 6284032/06 13:47:40 1 04:32:41 1.140,6767 DOMINGOS FERREIRA BARROS 123
12 8088688/08 13:48:40 1 04:33:41 1.140,1081 PAULO RUI PINTO SOUSA 122
13 8087490/08 13:47:52 1 04:32:53 1.138,0023 JOSE FERNANDES REGO 121
14 8087420/08 13:48:21 1 04:33:22 1.135,9902 JOSE FERNANDES REGO 120
15 7228868/07 13:47:54 1 04:32:54 1.126,4405 SERGIO RODRIGO F BATISTA 119
16 7600626/07 13:51:28 1 04:36:28 1.122,0666 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 118
17 8547153/08 13:51:56 1 04:36:56 1.120,1757 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 117
18 8088098/08 13:53:36 1 04:38:37 1.120,1104 ALCINDO VIANA ROCHA 116
19 9559086/09 13:52:27 1 04:37:28 1.119,2038 JOSE FERNANDES REGO 115
20 9559167/09 13:54:19 1 04:39:28 1.116,4754 MANUEL COUTINHO LIMA 114
21 7239887/07 13:54:52 1 04:39:53 1.109,5398 JOSE FERNANDES REGO 113
22 8087670/08 13:55:16 1 04:40:16 1.109,4769 JORGE & TIAGO 112
23 8547124/08 13:54:37 1 04:39:37 1.109,4260 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 111
24 518093/08 13:54:48 1 04:39:48 1.108,6991 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 110
25 8087425/08 13:55:44 1 04:40:45 1.106,1146 JOSE FERNANDES REGO 109
26 8087787/08 13:56:14 1 04:41:14 1.104,2443 BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA 108
27 8230049/08 13:54:16 1 04:39:16 1.103,7143 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 107
28 8090607/08 13:54:19 1 04:39:19 1.103,5167 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 106
29 8088907/08 13:56:29 1 04:41:29 1.103,2635 BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA 105
30 8087793/08 13:56:30 1 04:41:30 1.103,1982 BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA 104
31 8547123/08 13:56:13 1 04:41:13 1.103,1139 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 103
32 9559008/09 13:56:49 1 04:41:50 1.101,8627 JOSE FERNANDES REGO 102
33 8081152/08 14:00:05 1 04:45:05 1.099,9664 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 101
34 7412956/07 13:54:24 1 04:39:24 1.099,8966 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 100
35 8088639/08 13:54:31 1 04:39:31 1.099,7756 SERGIO RODRIGO F BATISTA 99
36 8547170/08 13:57:06 1 04:42:06 1.099,6597 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 98
37 8080829/08 13:57:09 1 04:42:09 1.099,4648 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 97
38 8087770/08 13:57:30 1 04:42:30 1.099,2931 BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA 96
39 8547192/08 13:57:14 1 04:42:14 1.099,1402 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 95
40 8086292/08 13:55:42 1 04:40:42 1.098,0784 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 94
41 8088649/08 13:54:57 1 04:39:57 1.098,0732 SERGIO RODRIGO F BATISTA 93
42 8088629/08 13:55:15 1 04:40:15 1.096,8978 SERGIO RODRIGO F BATISTA 92
43 6283151/06 13:55:08 1 04:40:08 1.096,4836 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 91
44 8090633/08 13:56:30 1 04:41:30 1.094,9577 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 90
45 8088902/08 13:58:43 1 04:43:43 1.094,5790 BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA 89
46 8088950/08 14:00:29 1 04:45:30 1.093,1042 ALCINDO VIANA ROCHA 88
47 8087101/08 14:00:00 1 04:45:01 1.091,8256 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 87
48 8087089/08 14:01:59 1 04:47:00 1.084,7171 DOMINGOS MARTINS M SILVA 86
49 8090608/08 13:59:33 1 04:44:33 1.083,2212 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 85
50 7228323/07 14:03:09 1 04:48:10 1.079,3863 DOMINGOS FERREIRA BARROS 84
51 9559165/09 14:04:13 1 04:49:22 1.078,2731 MANUEL COUTINHO LIMA 83
52 8080908/08 14:04:55 1 04:49:56 1.073,7425 DOMINGOS MARTINS M SILVA 82
53 8090616/08 14:02:56 1 04:47:56 1.070,4929 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 81
54 8090842/08 14:05:36 1 04:50:37 1.070,2865 DOMINGOS FERREIRA BARROS 80
55 7647853/07 14:07:17 1 04:52:18 1.067,6739 ALCINDO VIANA ROCHA 79
56 8087502/08 14:06:44 1 04:51:45 1.066,1287 DOMINGOS FERREIRA BARROS 78
57 8547171/08 14:06:37 1 04:51:37 1.063,7732 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 77
58 8090673/08 14:04:46 1 04:49:46 1.063,7200 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 76
59 7227520/07 14:08:23 1 04:53:24 1.060,6282 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 75
60 7226209/07 14:07:59 1 04:52:54 1.059,4805 ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA 74
61 8086288/08 14:06:18 1 04:51:18 1.058,1208 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 73
62 8087676/08 14:09:06 1 04:54:06 1.057,2914 JORGE & TIAGO 72
63 7228902/07 14:05:49 1 04:50:49 1.057,0426 SERGIO RODRIGO F BATISTA 71
64 7228156/07 14:12:21 1 04:57:20 1.055,7393 JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES 70
65 9308410/09 14:09:34 1 04:54:34 1.055,6164 JORGE & TIAGO 69
66 8087338/08 14:11:18 1 04:56:18 1.055,5916 MANUEL SILVA MANSO 68
67 8090675/08 14:07:25 1 04:52:25 1.054,0801 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 67
68 8090693/08 14:07:25 1 04:52:25 1.054,0801 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 66
69 8086468/08 14:13:29 1 04:58:29 1.051,4795 ZEFERINO MARTINS COSTA 65
70 8087746/08 14:08:21 1 04:53:21 1.047,0823 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 64
71 6282558/06 14:15:07 1 05:00:06 1.046,0065 JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES 63
72 8087570/08 14:12:46 1 04:57:47 1.044,5276 DOMINGOS FERREIRA BARROS 62
73 8088653/08 14:09:40 1 04:54:40 1.043,2317 SERGIO RODRIGO F BATISTA 61
74 8088622/08 14:09:43 1 04:54:43 1.043,0547 SERGIO RODRIGO F BATISTA 60
75 8087713/08 14:09:36 1 04:54:36 1.042,6395 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 59
76 8088035/08 14:12:53 1 04:57:54 1.042,4346 JOSE FERNANDES REGO 58
77 8087476/08 14:13:10 1 04:58:11 1.041,4440 JOSE FERNANDES REGO 57
78 9559166/09 14:14:54 1 05:00:03 1.039,8764 MANUEL COUTINHO LIMA 56
79 9622209/09 14:15:07 1 05:00:08 1.039,6310 PAULO RUI PINTO SOUSA 55
80 6283468/06 14:16:27 1 05:01:36 1.034,5316 MANUEL COUTINHO LIMA 54
81 7228951/07 14:16:54 1 05:01:55 1.033,6656 ALCINDO VIANA ROCHA 53
82 8087033/08 14:16:15 1 05:01:16 1.033,3486 DOMINGOS MARTINS M SILVA 52
83 8087515/08 14:16:26 1 05:01:27 1.031,8223 DOMINGOS FERREIRA BARROS 51
84 8081711/08 14:18:12 1 05:03:12 1.026,5119 ARMINDO ALVES ROCHA 50
85 7647677/07 14:18:31 1 05:03:31 1.025,4409 ARMINDO ALVES ROCHA 49
86 8080537/08 14:19:54 1 05:04:55 1.020,5675 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 48
87 8087020/08 14:20:29 1 05:05:30 1.019,0291 DOMINGOS MARTINS M SILVA 47
88 8080828/08 14:19:36 1 05:04:36 1.018,4307 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 46
89 8631028/08 14:16:58 1 05:01:58 1.017,6988 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 45
90 8090696/08 14:17:53 1 05:02:53 1.017,6545 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 44
91 8087259/08 14:24:04 1 05:09:03 1.015,7151 JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES 43
92 8087070/08 14:21:31 1 05:06:32 1.015,5938 DOMINGOS MARTINS M SILVA 42
93 9559226/09 14:24:10 1 05:09:09 1.015,3866 JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES 41
94 6612692/06 14:21:21 1 05:06:21 1.012,6130 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 40
95 8088082/08 14:23:32 1 05:08:33 1.011,4430 ALCINDO VIANA ROCHA 39
96 8096933/08 14:25:35 1 05:10:35 1.009,8217 ANTONIO AMORIM GORITO 38
97 8088475/08 14:23:27 1 05:08:27 1.009,0400 ARMINDO ALVES ROCHA 37
98 8087667/08 14:23:33 1 05:08:33 1.007,7764 JORGE & TIAGO 36
99 6612677/06 14:22:58 1 05:07:58 1.007,2973 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 35
100 9363855/09 14:23:10 1 05:08:10 1.006,6436 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 34
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com