Associação Columbófila Corvalense
Lista de Chegada da Prova: 2017-4 ALMAGRO

Data: 2017-03-19 Tipo: Meio Fundo Distância: 329.816 Enviados: 460

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 1280162/11 11:17:44 1 03:47:44 1.448,1653 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 115
2 6467159/16 11:17:55 1 03:47:56 1.446,9983 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 114
3 6396940/16 11:18:00 1 03:48:01 1.446,4694 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 113
4 5032730/15 11:20:33 1 03:50:33 1.431,6873 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 112
5 6513616/16 11:20:47 1 03:50:47 1.430,2268 VOADORES DA FARRAPA / B 111
6 5035879/15 11:20:47 1 03:50:47 1.430,2268 VOADORES DA FARRAPA 110
7 6487084/16 11:20:53 1 03:50:54 1.428,4064 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 109
8 6467178/16 11:21:31 1 03:51:32 1.424,4991 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 108
9 4423270/14 11:22:22 1 03:52:22 1.417,3659 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 107
10 5345540/15 11:22:54 1 03:52:54 1.416,1314 BRAVOS DA ESTACAO 106
11 3504739/13 11:23:58 1 03:53:58 1.410,7672 VOADORES DA FARRAPA 105
12 5526377/15 11:23:40 1 03:53:40 1.410,7588 OLIVERIO JALECA DOURADO 104
13 5345642/15 11:29:05 1 03:59:05 1.408,8573 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 103
14 5483733/15 11:24:23 1 03:54:23 1.408,2593 VOADORES DA FARRAPA 102
15 4488682/14 11:24:13 1 03:54:12 1.407,9773 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 101
16 5345128/15 11:24:10 1 03:54:10 1.407,3049 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 100
17 5345082/15 11:24:12 1 03:54:12 1.407,1046 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 99
18 1520091/11 11:24:14 1 03:54:14 1.406,6316 NELSON MANUEL SERRA CARDOSO 98
19 5345284/15 11:24:35 1 03:54:35 1.405,2460 OLIVERIO JALECA DOURADO 97
20 2376751/12 11:28:03 1 03:58:03 1.405,1246 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 96
21 5483240/15 11:24:46 1 03:54:46 1.404,8715 BRAVOS DA ESTACAO 95
22 5483703/15 11:25:21 1 03:55:21 1.404,6068 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 94
23 5345644/15 11:29:52 1 03:59:52 1.404,2564 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 93
24 3286240/13 11:24:42 1 03:54:42 1.403,2748 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 92
25 5033684/15 11:25:16 1 03:55:16 1.402,9846 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 91
26 5345484/15 11:28:25 1 03:58:25 1.402,9636 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 90
27 5526364/15 11:24:58 1 03:54:58 1.402,9535 OLIVERIO JALECA DOURADO 89
28 4424668/14 11:25:18 1 03:55:18 1.402,7858 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 88
29 6472085/16 11:25:09 1 03:55:10 1.402,4900 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 87
30 5345550/15 11:25:23 1 03:55:23 1.401,1910 BRAVOS DA ESTACAO 86
31 5345409/15 11:25:57 1 03:55:57 1.398,9087 VOADORES DA FARRAPA 85
32 5483253/15 11:26:01 1 03:56:01 1.398,5135 VOADORES DA FARRAPA 84
33 4314226/14 11:26:01 1 03:56:01 1.397,3399 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 83
34 4314129/14 11:26:02 1 03:56:02 1.397,2412 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 82
35 6468445/16 11:26:04 1 03:56:05 1.397,0443 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 81
36 4424676/14 11:26:08 1 03:56:09 1.396,6499 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 80
37 4327672/14 11:26:22 1 03:56:23 1.395,2713 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 79
38 4488560/14 11:26:27 1 03:56:27 1.393,7150 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 78
39 4425118/14 11:26:27 1 03:56:27 1.392,8890 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 77
40 4470074/14 11:27:00 1 03:57:00 1.392,7236 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 76
41 5516989/15 11:27:16 1 03:57:16 1.392,1058 ANTONIO HORTA CARAPETO 75
42 6467161/16 11:26:57 1 03:56:58 1.391,8365 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 74
43 4424997/14 11:27:11 1 03:57:12 1.390,4673 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 73
44 4423360/14 11:27:04 1 03:57:04 1.390,0896 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 72
45 4423090/14 11:27:16 1 03:57:16 1.390,0688 BRAVOS DA ESTACAO 71
46 353123/10 11:27:22 1 03:57:22 1.389,3926 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 70
47 6513664/16 11:27:25 1 03:57:25 1.389,1906 PAULO CARMO SERRA CARDOSO 69
48 5345258/15 11:27:10 1 03:57:10 1.388,6800 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 68
49 5345046/15 11:27:38 1 03:57:38 1.388,5960 DULCE MARIA ESPADA ARANHA 67
50 4423546/14 11:27:59 1 03:57:59 1.387,9136 ANTONIO HORTA CARAPETO 66
51 5524569/15 11:27:52 1 03:57:52 1.387,6492 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 65
52 6288321/16 11:27:54 1 03:57:54 1.387,4548 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 64
53 4423034/14 11:27:55 1 03:57:55 1.387,3576 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 63
54 5334852/15 11:27:43 1 03:57:42 1.387,2460 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 62
55 5345434/15 11:28:13 1 03:58:13 1.385,5978 VOADORES DA FARRAPA 61
56 5336022/15 11:28:37 1 03:58:37 1.384,2298 ANTONIO HORTA CARAPETO 60
57 3231623/13 11:28:30 1 03:58:30 1.383,9518 VOADORES DA FARRAPA 59
58 5345390/15 11:28:36 1 03:58:36 1.383,2058 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 58
59 4470071/14 11:28:50 1 03:58:50 1.382,0328 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 57
60 4423367/14 11:28:46 1 03:58:45 1.381,1452 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 56
61 5155770/15 11:28:38 1 03:58:38 1.380,9634 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 55
62 4470080/14 11:29:04 1 03:59:04 1.380,6839 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 54
63 4415647/14 11:29:00 1 03:59:00 1.380,6556 DULCE MARIA ESPADA ARANHA 53
64 6403704/16 11:28:58 1 03:58:59 1.380,0912 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 52
65 4424803/14 11:29:01 1 03:59:01 1.378,6440 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 51
66 4423054/14 11:29:31 1 03:59:31 1.378,0899 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 50
67 5345448/15 11:29:33 1 03:59:33 1.377,8856 VOADORES DA FARRAPA 49
68 6394206/16 11:29:50 1 03:59:50 1.376,2578 VOADORES DA FARRAPA / B 48
69 3286680/13 11:29:25 1 03:59:25 1.376,1782 NELSON MANUEL SERRA CARDOSO 47
70 6467166/16 11:29:46 1 03:59:47 1.375,4866 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 46
71 4415474/14 11:30:02 1 04:00:01 1.373,8565 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 45
72 4415725/14 11:30:13 1 04:00:13 1.373,6628 DULCE MARIA ESPADA ARANHA 44
73 5345621/15 11:30:10 1 04:00:09 1.373,0937 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 43
74 3286760/13 11:30:11 1 04:00:11 1.372,0515 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 42
75 4424671/14 11:30:39 1 04:00:39 1.371,5998 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 41
76 6513619/16 11:30:50 1 04:00:50 1.370,5433 VOADORES DA FARRAPA / B 40
77 6400035/16 11:30:41 1 04:00:42 1.370,2482 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 39
78 3504775/13 11:31:04 1 04:01:04 1.370,1616 ANTONIO HORTA CARAPETO 38
79 4415723/14 11:30:52 1 04:00:52 1.369,9559 DULCE MARIA ESPADA ARANHA 37
80 5345278/15 11:30:27 1 04:00:27 1.369,7176 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 36
81 5483709/15 11:34:23 1 04:04:23 1.368,7100 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 35
82 4488503/14 11:31:00 1 04:01:00 1.368,5353 BRAVOS DA ESTACAO 34
83 4130195/14 11:30:58 1 04:00:58 1.367,4875 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 33
84 4314263/14 11:31:20 1 04:01:20 1.366,5559 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 32
85 4423276/14 11:31:04 1 04:01:04 1.366,2138 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 31
86 2375851/12 11:31:50 1 04:01:50 1.364,7122 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 30
87 4423139/14 11:31:31 1 04:01:31 1.364,3733 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 29
88 4314265/14 11:31:46 1 04:01:46 1.364,1066 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 28
89 5483738/15 11:32:20 1 04:02:20 1.362,0598 VOADORES DA FARRAPA 27
90 2538832/12 11:32:41 1 04:02:41 1.361,0341 ANTONIO HORTA CARAPETO 26
91 5345178/15 11:32:40 1 04:02:40 1.360,0257 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 25
92 5483701/15 11:35:58 1 04:05:58 1.359,8993 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 24
93 4423249/14 11:32:15 1 04:02:15 1.359,5401 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 23
94 6394354/16 11:33:09 1 04:03:09 1.357,4851 VOADORES DA FARRAPA / B 22
95 4416850/14 11:32:56 1 04:02:55 1.357,4553 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 21
96 5483713/15 11:36:45 1 04:06:45 1.355,5822 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 20
97 2493510/12 11:33:53 1 04:03:53 1.355,4604 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 19
98 2532758/12 11:33:33 1 04:03:33 1.355,0930 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 18
99 5345379/15 11:33:35 1 04:03:35 1.354,9076 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 17
100 4423185/14 11:33:14 1 04:03:14 1.354,7440 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 16
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com