Associação Columbófila Corvalense - Campeonato Concelhio de Reguengos de Monsaraz
Lista de Chegada da Prova: 2018-9 STA CRUZ DE LA ZARZA

Data: 2018-04-15 Tipo: Meio Fundo Distância: 406.723 Enviados: 629

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 6394365/16 13:21:41 1 05:51:41 1.156,5029 VOADORES DA FARRAPA 171
2 6394372/16 13:25:35 1 05:55:35 1.143,8185 VOADORES DA FARRAPA 170
3 5516989/15 13:30:24 1 06:00:24 1.135,8829 ANTONIO HORTA CARAPETO 169
4 6488256/16 13:28:07 1 05:58:07 1.134,4443 OLIVERIO & PULGA 168
5 6076530/16 13:28:48 1 05:58:48 1.133,2865 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 167
6 5526377/15 13:28:34 1 05:58:34 1.133,0205 OLIVERIO & PULGA 166
7 6487084/16 13:29:20 1 05:59:21 1.131,1435 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 165
8 5345278/15 13:27:21 1 05:57:21 1.129,0947 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 164
9 6403774/16 13:36:35 1 06:06:35 1.121,2678 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 163
10 5345728/15 13:37:07 1 06:07:07 1.107,6130 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 162
11 6403696/16 13:38:00 1 06:08:01 1.104,5050 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 161
12 5483059/15 13:40:56 1 06:10:56 1.103,6274 ANTONIO HORTA CARAPETO 160
13 6394590/16 13:37:59 1 06:08:00 1.103,5694 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 159
14 5345611/15 13:38:29 1 06:08:29 1.102,5527 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 158
15 5266125/15 13:38:57 1 06:08:57 1.102,3792 VOADORES DA FARRAPA 157
16 6394357/16 13:39:03 1 06:09:03 1.102,0805 VOADORES DA FARRAPA 156
17 6403225/16 13:44:00 1 06:14:00 1.101,0166 ANTONIO MANUEL SIQUENIQUE FALE 155
18 6394468/16 13:39:00 1 06:09:00 1.093,4472 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 154
19 5516772/15 13:47:27 1 06:17:27 1.090,9530 ANTONIO MANUEL SIQUENIQUE FALE 153
20 6394990/16 13:47:03 1 06:17:03 1.090,6996 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 152
21 6488246/16 13:42:36 1 06:12:36 1.090,3473 OLIVERIO & PULGA 151
22 5405328/15 13:45:33 1 06:15:33 1.090,0604 ANTONIO HORTA CARAPETO 150
23 6076504/16 13:43:02 1 06:13:02 1.090,0452 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 149
24 5516992/15 13:43:06 1 06:13:07 1.089,3119 BRAVOS DA ESTACAO 148
25 6076645/16 13:43:41 1 06:13:41 1.088,1491 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 147
26 6394330/16 13:44:15 1 06:14:15 1.086,7677 VOADORES DA FARRAPA 146
27 4488544/14 13:44:06 1 06:14:06 1.085,6349 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 145
28 7091767/17 13:45:09 1 06:15:09 1.083,8950 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 144
29 6394491/16 13:42:17 1 06:12:17 1.083,8036 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 143
30 6472093/16 13:45:54 1 06:15:54 1.081,7324 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 142
31 7331765/17 13:46:12 1 06:16:12 1.080,8698 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 141
32 6403348/16 13:51:07 1 06:21:07 1.080,2692 LUIS ALBERTO MORAIS ROLO 140
33 6394648/16 13:46:18 1 06:16:19 1.080,0488 BRAVOS DA ESTACAO 139
34 4314226/14 13:46:19 1 06:16:19 1.079,9912 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 138
35 5345643/15 13:52:21 1 06:22:21 1.079,8687 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 137
36 4415723/14 13:46:48 1 06:16:48 1.079,0955 DULCE MARIA ESPADA ARANHA 136
37 5345534/15 13:46:39 1 06:16:40 1.079,0452 BRAVOS DA ESTACAO 135
38 5405278/15 13:46:56 1 06:16:56 1.078,2244 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 134
39 4314263/14 13:47:07 1 06:17:07 1.077,7002 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 133
40 5405272/15 13:47:08 1 06:17:08 1.077,6526 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 132
41 6394956/16 13:53:10 1 06:23:10 1.077,5671 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 131
42 4422983/14 13:47:46 1 06:17:46 1.076,6508 VOADORES DA FARRAPA 130
43 6403908/16 13:47:36 1 06:17:37 1.076,3305 BRAVOS DA ESTACAO 129
44 7053801/17 13:47:50 1 06:17:50 1.076,1973 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 128
45 4178835/14 13:47:49 1 06:17:50 1.074,8479 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 127
46 6394809/16 13:47:15 1 06:17:15 1.069,5348 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 126
47 6403686/16 13:50:41 1 06:20:41 1.068,1403 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 125
48 6394638/16 13:51:13 1 06:21:14 1.066,1195 BRAVOS DA ESTACAO 124
49 5336009/15 13:54:17 1 06:24:17 1.065,2874 ANTONIO HORTA CARAPETO 123
50 5345734/15 13:52:45 1 06:22:45 1.062,3728 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 122
51 6076517/16 13:52:46 1 06:22:46 1.062,3266 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 121
52 6467168/16 13:52:39 1 06:22:40 1.062,2195 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 120
53 5341916/15 13:57:42 1 06:27:42 1.061,0351 JOSE PEDRO PREGO MARECO 119
54 5345347/15 13:53:29 1 06:23:30 1.058,9655 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 118
55 5336022/15 13:57:15 1 06:27:15 1.057,1264 ANTONIO HORTA CARAPETO 117
56 4416850/14 13:55:44 1 06:25:44 1.053,2465 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 116
57 5483703/15 13:56:39 1 06:26:40 1.052,7172 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 115
58 4415349/14 14:01:50 1 06:31:50 1.050,6283 VASCO LUIS FIALHO ROSADO 114
59 6513680/16 13:56:41 1 06:26:41 1.050,3065 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 113
60 5405212/15 13:57:27 1 06:27:27 1.048,9578 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 112
61 6394605/16 13:57:34 1 06:27:35 1.048,6524 BRAVOS DA ESTACAO 111
62 5336478/15 14:03:16 1 06:33:16 1.047,6220 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 110
63 6513983/16 14:03:15 1 06:33:15 1.047,1207 ANTONIO MANUEL SIQUENIQUE FALE 109
64 686685/10 13:58:20 1 06:28:20 1.046,1948 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 108
65 6513679/16 13:55:41 1 06:25:41 1.046,1484 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 107
66 5048861/15 14:03:39 1 06:33:39 1.046,0566 ANTONIO MANUEL SIQUENIQUE FALE 106
67 4415935/14 14:03:59 1 06:33:59 1.045,1716 ANTONIO MANUEL SIQUENIQUE FALE 105
68 6394340/16 13:59:11 1 06:29:11 1.045,0674 VOADORES DA FARRAPA 104
69 6394332/16 13:59:13 1 06:29:13 1.044,9779 VOADORES DA FARRAPA 103
70 6394366/16 13:59:15 1 06:29:15 1.044,8884 VOADORES DA FARRAPA 102
71 3278477/13 14:04:09 1 06:34:09 1.044,4531 VASCO LUIS FIALHO ROSADO 101
72 5336479/15 14:05:12 1 06:35:12 1.042,4970 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 100
73 3286240/13 13:57:19 1 06:27:19 1.041,7367 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 99
74 7535643/17 14:05:33 1 06:35:33 1.040,8510 LUIS ALBERTO MORAIS ROLO 98
75 2532847/12 14:00:23 1 06:30:23 1.040,2870 NELSON MANUEL SERRA CARDOSO 97
76 7522517/17 14:07:06 1 06:37:06 1.040,0798 VASCO DANIEL SILVA PINTO 96
77 6394880/16 14:01:13 1 06:31:13 1.039,4258 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 95
78 3504799/13 14:02:34 1 06:32:34 1.035,7558 DULCE MARIA ESPADA ARANHA 94
79 6468788/16 14:02:48 1 06:32:49 1.034,7724 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 93
80 5345637/15 14:03:15 1 06:33:15 1.033,1146 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 92
81 6403478/16 14:08:15 1 06:38:15 1.032,9273 JOSE PEDRO PREGO MARECO 91
82 6076618/16 14:03:44 1 06:33:44 1.032,7376 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 90
83 6472095/16 14:03:49 1 06:33:49 1.032,5190 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 89
84 6403047/16 14:08:34 1 06:38:34 1.031,8181 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 88
85 5345258/15 14:01:15 1 06:31:15 1.031,2639 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 87
86 4424803/14 14:03:57 1 06:33:58 1.030,8311 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 86
87 6513663/16 14:04:43 1 06:34:43 1.028,8664 NELSON MANUEL SERRA CARDOSO 85
88 6402636/16 14:10:32 1 06:40:32 1.028,6155 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 84
89 7331521/17 14:05:21 1 06:35:22 1.028,0983 HELIO SANTOS & PEDRO CARTAXO 83
90 7331630/17 14:03:29 1 06:33:29 1.025,4106 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 82
91 6394490/16 14:03:47 1 06:33:47 1.024,6294 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 81
92 7516753/17 14:07:35 1 06:37:36 1.023,7688 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 80
93 5337296/15 14:13:26 1 06:43:26 1.023,7520 VASCO DANIEL SILVA PINTO 79
94 6403626/16 14:12:41 1 06:42:41 1.023,1235 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 78
95 5340967/15 14:07:17 1 06:37:17 1.022,6261 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 77
96 4423155/14 14:07:14 1 06:37:15 1.022,3110 JOSE ALBERTO CARTAXO RITA 76
97 6403461/16 14:12:24 1 06:42:24 1.021,9888 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 75
98 7325735/17 14:12:16 1 06:42:16 1.021,8050 VITOR MANUEL SERRA BRITES 74
99 6403891/16 14:13:14 1 06:43:14 1.021,7280 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 73
100 5395633/15 14:07:40 1 06:37:40 1.021,6179 OLIVERIO & PULGA 72
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com