Sociedade Columbófila Goleganense
Lista de Chegada da Prova: 2021-17 MAQUEDA III

Data: 2021/06/27 Tipo: Meio Fundo Distância: 368 664 Enviados: 509

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 0257022/20 11:17:10 1 05:02:10 1 220,0674 RUFINOS & VIDEIRA 163
2 0257011/20 11:20:26 1 05:05:26 1 207,0186 RUFINOS & VIDEIRA 162
3 0028916/20 11:15:33 1 05:00:34 1 205,1210 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 161
4 0517879/20 11:15:37 1 05:00:35 1 204,9865 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 160
5 0020216/20 11:21:27 1 05:06:27 1 203,0142 RUFINOS & VIDEIRA 159
6 8084811/18 11:12:34 1 04:57:34 1 202,0096 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 158
7 8098677/18 11:12:39 1 04:57:39 1 201,6731 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 157
8 0009528/20 11:14:33 1 04:59:33 1 194,0511 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 156
9 0009926/20 11:18:25 1 05:03:26 1 193,7355 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 155
10 8098785/18 11:19:27 1 05:04:25 1 190,1103 RUI GONCALVES ALMEIDA 154
11 0028083/20 11:20:22 1 05:05:20 1 186,5375 RUI GONCALVES ALMEIDA 153
12 0257033/20 11:26:27 1 05:11:27 1 183,7011 RUFINOS & VIDEIRA 152
13 0028443/20 11:25:10 1 05:10:09 1 181,6329 ASAS DA BROA 151
14 0028189/20 11:18:57 1 05:03:58 1 181,2471 CARLOS ALBERTO ALVES NUNES 150
15 0375253/20 11:22:20 1 05:07:21 1 179,4772 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 149
16 9066324/19 11:23:07 1 05:08:08 1 176,4787 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 148
17 9168776/19 11:28:31 1 05:13:31 1 175,8983 RUFINOS & VIDEIRA 147
18 0404125/20 11:23:25 1 05:08:26 1 174,3834 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 146
19 8095952/18 11:23:13 1 05:08:13 1 174,2739 MARIO MANUEL F RODRIGUES 145
20 9168838/19 11:29:04 1 05:14:04 1 173,8390 RUFINOS & VIDEIRA 144
21 0028278/20 11:24:02 1 05:09:00 1 172,1661 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 143
22 8095775/18 11:28:22 1 05:13:21 1 169,5661 ASAS DA BROA 142
23 9148901/19 11:24:59 1 05:09:57 1 168,5736 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 141
24 0028465/20 11:29:21 1 05:14:20 1 165,9074 ASAS DA BROA 140
25 0023310/20 11:26:59 1 05:11:57 1 161,3706 RUI GONCALVES ALMEIDA 139
26 9016689/19 11:26:57 1 05:11:58 1 160,1335 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 138
27 7179678/17 11:24:58 1 05:09:58 1 159,3701 ARMINDO CONCEICAO PIRES 137
28 0028299/20 11:27:32 1 05:12:30 1 159,0384 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 136
29 9168136/19 11:27:34 1 05:12:35 1 158,7111 LUIS JOSE HELENO REI / B 135
30 0009960/20 11:27:52 1 05:12:53 1 157,6803 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 134
31 9016704/19 11:27:52 1 05:12:53 1 157,6000 LUIS JOSE HELENO REI / B 133
32 0009913/20 11:27:57 1 05:12:58 1 157,3721 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 132
33 0009920/20 11:28:33 1 05:13:34 1 155,1574 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 131
34 0028010/20 11:28:53 1 05:13:51 1 154,3399 RUI GONCALVES ALMEIDA 130
35 0009517/20 11:24:57 1 05:09:57 1 153,9861 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 129
36 0028158/20 11:32:55 1 05:17:54 1 152,8268 ASAS DA BROA 128
37 0375245/20 11:29:27 1 05:14:28 1 152,7839 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 127
38 0508616/20 11:34:57 1 05:19:57 1 152,2541 RUFINOS & VIDEIRA 126
39 8096010/18 11:29:41 1 05:14:41 1 151,6883 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 125
40 0028918/20 11:29:33 1 05:14:34 1 151,4851 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 124
41 9168420/19 11:29:33 1 05:14:34 1 151,4851 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 123
42 0009905/20 11:29:40 1 05:14:41 1 151,0582 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 122
43 0009264/20 11:33:54 1 05:18:53 1 149,2720 ASAS DA BROA 121
44 0257087/20 11:35:52 1 05:20:52 1 148,9623 RUFINOS & VIDEIRA 120
45 8517788/18 11:34:35 1 05:19:35 1 148,1572 VOADORES FOZ DO ALMONDA 119
46 9526400/19 11:30:53 1 05:15:53 1 147,3131 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 118
47 0009033/20 11:30:51 1 05:15:51 1 147,1005 LUIS JOSE HELENO REI 117
48 8085188/18 11:28:26 1 05:13:26 1 146,5472 ARMINDO CONCEICAO PIRES 116
49 0028065/20 11:31:32 1 05:16:30 1 144,6750 RUI GONCALVES ALMEIDA 115
50 8165142/18 11:28:53 1 05:13:54 1 143,8659 CARLOS ALBERTO ALVES NUNES 114
51 0028543/20 11:29:08 1 05:14:09 1 142,9555 CARLOS ALBERTO ALVES NUNES 113
52 0257058/20 11:37:35 1 05:22:35 1 142,8479 RUFINOS & VIDEIRA 112
53 0028846/20 11:36:06 1 05:21:06 1 142,7340 VOADORES FOZ DO ALMONDA 111
54 0028858/20 11:36:18 1 05:21:18 1 142,0227 VOADORES FOZ DO ALMONDA 110
55 0375258/20 11:32:30 1 05:17:31 1 141,7103 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 109
56 0199746/20 11:32:48 1 05:17:46 1 139,8294 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 108
57 0375224/20 11:33:13 1 05:18:14 1 139,1391 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 107
58 9493410/19 11:32:44 1 05:17:45 1 139,0175 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 106
59 9148641/19 11:33:00 1 05:18:00 1 138,1472 MARIO MANUEL F RODRIGUES 105
60 8095400/18 11:33:04 1 05:18:04 1 137,9086 MARIO MANUEL F RODRIGUES 104
61 9168771/19 11:39:14 1 05:24:14 1 137,0321 RUFINOS & VIDEIRA 103
62 9016685/19 11:33:22 1 05:18:23 1 136,7517 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 102
63 0009034/20 11:33:53 1 05:18:53 1 136,1889 LUIS JOSE HELENO REI 101
64 0028479/20 11:37:43 1 05:22:42 1 135,6795 ASAS DA BROA 100
65 0018631/20 11:33:56 1 05:18:57 1 135,6599 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 99
66 0009925/20 11:33:59 1 05:19:00 1 135,4819 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 98
67 0410025/20 11:34:25 1 05:19:26 1 134,8596 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 97
68 0375234/20 11:34:30 1 05:19:31 1 134,5636 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 96
69 9157053/19 11:34:20 1 05:19:18 1 134,3560 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 95
70 9148862/19 11:34:34 1 05:19:32 1 133,5277 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 94
71 0020294/20 11:34:21 1 05:19:22 1 133,2516 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 93
72 0009846/20 11:39:02 1 05:24:02 1 132,3894 VOADORES FOZ DO ALMONDA 92
73 0028556/20 11:32:16 1 05:17:17 1 131,6680 CARLOS ALBERTO ALVES NUNES 91
74 0009933/20 11:35:10 1 05:20:11 1 131,2853 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 90
75 0375242/20 11:35:28 1 05:20:29 1 131,1414 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 89
76 9526397/19 11:35:27 1 05:20:27 1 130,9630 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 88
77 0028961/20 11:39:07 1 05:24:06 1 130,7739 ASAS DA BROA 87
78 0028144/20 11:39:08 1 05:24:07 1 130,7157 ASAS DA BROA 86
79 8096015/18 11:35:34 1 05:20:34 1 130,5514 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 85
80 0028195/20 11:32:53 1 05:17:54 1 129,4728 CARLOS ALBERTO ALVES NUNES 84
81 7192598/17 11:35:57 1 05:20:57 1 129,2011 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 83
82 8517755/18 11:40:14 1 05:25:14 1 128,2112 VOADORES FOZ DO ALMONDA 82
83 8083820/18 11:36:09 1 05:21:10 1 127,8215 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS 81
84 8517869/18 11:40:21 1 05:25:21 1 127,8067 VOADORES FOZ DO ALMONDA / B 80
85 0028324/20 11:35:45 1 05:20:45 1 127,4497 PAULO JORGE MORGADO NUNES 79
86 0028812/20 11:40:38 1 05:25:38 1 126,8254 VOADORES FOZ DO ALMONDA 78
87 0028265/20 11:36:41 1 05:21:39 1 126,0686 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 77
88 9148895/19 11:36:44 1 05:21:42 1 125,8936 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 76
89 0028306/20 11:36:45 1 05:21:43 1 125,8353 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 75
90 9526187/19 11:42:42 1 05:27:42 1 125,0037 RUFINOS & VIDEIRA 74
91 0358577/20 11:37:15 1 05:22:16 1 124,8818 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 73
92 9168811/19 11:43:16 1 05:28:16 1 123,0616 RUFINOS & VIDEIRA 72
93 0028930/20 11:41:24 1 05:26:23 1 122,8633 ASAS DA BROA 71
94 9526023/19 11:41:26 1 05:26:25 1 122,7486 ASAS DA BROA 70
95 0028957/20 11:41:27 1 05:26:26 1 122,6913 ASAS DA BROA 69
96 6424175/16 11:35:34 1 05:20:34 1 121,0339 ARMINDO CONCEICAO PIRES 68
97 6424576/16 11:34:09 1 05:19:09 1 120,7207 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 67
98 0028956/20 11:42:17 1 05:27:16 1 119,8326 ASAS DA BROA 66
99 9016926/19 11:33:48 1 05:18:49 1 119,5910 ANTONIO MANUEL MAIA SANTOS 65
100 0358301/20 11:39:05 1 05:24:06 1 118,5186 ANTONIO MARQUES R CONTENTE/ B 64
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com