Associação Columbófila Corvalense - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2023-301 CANAMERO

Data: 2023-02-18 Tipo: Velocidade Distância: 208.837 Enviados: 1087

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 2414386/22 12:16:23 1 02:01:23 1.748,1832 ASAS DE COMBATE 553
2 2414258/22 12:14:28 1 01:59:28 1.748,0751 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 552
3 1230526/21 12:14:53 1 01:59:53 1.741,9994 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 551
4 1241843/21 12:14:55 1 01:59:55 1.741,5152 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 550
5 2414275/22 12:14:55 1 01:59:55 1.741,5152 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 549
6 1245643/21 12:14:56 1 01:59:56 1.741,2732 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 548
7 1245628/21 12:14:56 1 01:59:56 1.741,2732 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 547
8 2413408/22 12:17:21 1 02:02:21 1.734,3179 GODINHO & RITA 546
9 2413334/22 12:17:43 1 02:02:43 1.729,6469 VOADORES DO BAIRRO 545
10 1244645/21 12:21:22 1 02:06:22 1.729,0058 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 544
11 2414291/22 12:17:54 1 02:02:54 1.726,5566 GODINHO & RITA 543
12 2414308/22 12:17:55 1 02:02:55 1.726,3753 ASAS DE COMBATE 542
13 0495427/20 12:21:35 1 02:06:35 1.726,0463 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 541
14 0000033/20 12:20:44 1 02:05:44 1.725,9075 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 540
15 0415819/20 12:20:46 1 02:05:46 1.725,4500 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 539
16 0495442/20 12:18:00 1 02:03:00 1.725,2057 ASAS DE COMBATE 538
17 2463576/22 12:18:00 1 02:03:00 1.725,1528 GODINHO & RITA 537
18 2414482/22 12:16:15 1 02:01:15 1.722,3645 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 536
19 8238231/18 12:18:37 1 02:03:37 1.719,0287 VOADORES DA FARRAPA 535
20 0415096/20 12:18:40 1 02:03:40 1.718,3337 VOADORES DA FARRAPA 534
21 8238777/18 12:18:51 1 02:03:51 1.714,8034 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 533
22 2413096/22 12:18:49 1 02:03:49 1.714,2805 VOADORES DO BAIRRO 532
23 0415252/20 12:18:51 1 02:03:51 1.713,8191 VOADORES DO BAIRRO 531
24 9136075/19 12:18:57 1 02:03:57 1.713,4199 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 530
25 0415963/20 12:18:53 1 02:03:53 1.713,3580 VOADORES DO BAIRRO 529
26 0416017/20 12:19:02 1 02:04:02 1.712,2687 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 528
27 1499166/21 12:21:46 1 02:06:46 1.711,8388 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 527
28 1245655/21 12:17:03 1 02:02:03 1.711,0750 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 526
29 9136564/19 12:19:20 1 02:04:20 1.709,1201 VOADORES DA FARRAPA 525
30 2413470/22 12:19:10 1 02:04:10 1.708,9434 GODINHO & RITA 524
31 2413048/22 12:19:09 1 02:04:09 1.707,9227 OLIVERIO, PULGA & CARTAXO 523
32 2414194/22 12:19:10 1 02:04:10 1.707,6934 OLIVERIO, PULGA & CARTAXO 522
33 2413254/22 12:22:05 1 02:07:05 1.707,5732 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 521
34 2507645/22 12:19:18 1 02:04:18 1.707,1102 GODINHO & RITA 520
35 2413249/22 12:22:08 1 02:07:08 1.706,9017 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 519
36 2413087/22 12:19:16 1 02:04:16 1.706,3192 OLIVERIO, PULGA & CARTAXO 518
37 1245225/21 12:22:12 1 02:07:12 1.706,0071 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 517
38 8238627/18 12:19:25 1 02:04:25 1.703,0259 CATURRA & FILHOS 516
39 1245817/21 12:19:34 1 02:04:34 1.702,2098 OLIVERIO, PULGA & CARTAXO 515
40 2413079/22 12:19:36 1 02:04:36 1.701,7544 OLIVERIO, PULGA & CARTAXO 514
41 1245662/21 12:17:50 1 02:02:50 1.700,1631 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 513
42 1245192/21 12:17:58 1 02:02:58 1.698,3196 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 512
43 1245641/21 12:18:01 1 02:03:01 1.697,6293 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 511
44 9105749/19 12:22:50 1 02:07:50 1.697,5549 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 510
45 2414492/22 12:18:02 1 02:03:02 1.697,3993 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 509
46 2414460/22 12:18:02 1 02:03:02 1.697,3993 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 508
47 2413777/22 12:19:52 1 02:04:53 1.696,9141 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 507
48 2413769/22 12:19:52 1 02:04:53 1.696,9136 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 506
49 9105726/19 12:22:53 1 02:07:53 1.696,8912 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 505
50 1245216/21 12:18:05 1 02:03:05 1.696,7098 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 504
51 0413812/20 12:22:54 1 02:07:54 1.696,6701 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 503
52 0413834/20 12:22:59 1 02:07:59 1.695,5653 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 502
53 2413801/22 12:23:04 1 02:08:04 1.694,4620 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 501
54 2414269/22 12:18:20 1 02:03:20 1.693,2705 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 500
55 2414491/22 12:18:23 1 02:03:23 1.692,5844 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 499
56 0416193/20 12:20:19 1 02:05:19 1.692,0223 OLIVERIO, PULGA & CARTAXO 498
57 0297514/20 12:20:40 1 02:05:40 1.690,0138 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 497
58 2413047/22 12:20:29 1 02:05:29 1.689,7750 OLIVERIO, PULGA & CARTAXO 496
59 0416872/20 12:20:50 1 02:05:50 1.688,7465 VOADORES DA FARRAPA 495
60 1245270/21 12:20:51 1 02:05:51 1.688,5228 VOADORES DA FARRAPA 494
61 9136919/19 12:21:02 1 02:06:02 1.688,3367 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 493
62 2414326/22 12:20:42 1 02:05:42 1.688,1488 ASAS DE COMBATE 492
63 1245543/21 12:20:53 1 02:05:53 1.688,0757 VOADORES DA FARRAPA 491
64 1500055/21 12:24:26 1 02:09:26 1.688,0404 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 490
65 2414401/22 12:20:46 1 02:05:46 1.687,2539 ASAS DE COMBATE 489
66 2414210/22 12:24:30 1 02:09:30 1.687,1714 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 488
67 0415150/20 12:20:55 1 02:05:55 1.686,9109 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 487
68 1245204/21 12:18:50 1 02:03:50 1.686,4336 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 486
69 2414500/22 12:18:51 1 02:03:51 1.686,2067 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 485
70 1244664/21 12:24:36 1 02:09:36 1.685,8696 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 484
71 1245534/21 12:18:53 1 02:03:53 1.685,7530 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 483
72 2414451/22 12:18:53 1 02:03:53 1.685,7530 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 482
73 1245161/21 12:18:57 1 02:03:57 1.684,8463 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 481
74 2414266/22 12:18:57 1 02:03:57 1.684,8463 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 480
75 1245559/21 12:21:09 1 02:06:09 1.684,5073 VOADORES DA FARRAPA 479
76 9136525/19 12:21:12 1 02:06:12 1.683,8399 VOADORES DA FARRAPA 478
77 2413809/22 12:24:00 1 02:09:00 1.682,2023 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 477
78 2413814/22 12:24:02 1 02:09:02 1.681,7678 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 476
79 0297508/20 12:21:19 1 02:06:19 1.681,3173 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 475
80 1245236/21 12:21:15 1 02:06:15 1.681,2396 VOADORES DO BAIRRO 474
81 2413335/22 12:21:16 1 02:06:16 1.681,0177 VOADORES DO BAIRRO 473
82 2414135/22 12:21:19 1 02:06:19 1.680,3523 VOADORES DO BAIRRO 472
83 8238216/18 12:21:29 1 02:06:29 1.680,0680 VOADORES DA FARRAPA 471
84 8499421/18 12:21:25 1 02:06:25 1.679,9873 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 470
85 1500011/21 12:21:30 1 02:06:30 1.679,8466 VOADORES DA FARRAPA 469
86 0415310/20 12:21:26 1 02:06:26 1.678,3572 ASAS DE COMBATE 468
87 2414303/22 12:21:26 1 02:06:26 1.678,3572 ASAS DE COMBATE 467
88 2414421/22 12:21:27 1 02:06:27 1.678,1360 ASAS DE COMBATE 466
89 2227281/22 12:21:29 1 02:06:29 1.677,6938 ASAS DE COMBATE 465
90 1245670/21 12:19:33 1 02:04:33 1.676,7298 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 464
91 9102128/19 12:21:40 1 02:06:40 1.676,6716 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 463
92 1245013/21 12:21:34 1 02:06:34 1.676,6680 BRAVOS DA ESTACAO 462
93 2227279/22 12:21:38 1 02:06:38 1.675,7065 ASAS DE COMBATE 461
94 2413370/22 12:21:42 1 02:06:42 1.674,9035 BRAVOS DA ESTACAO 460
95 2463579/22 12:21:44 1 02:06:44 1.674,3330 GODINHO & RITA 459
96 2413778/22 12:21:36 1 02:06:37 1.673,6828 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 458
97 1244986/21 12:21:50 1 02:06:50 1.673,1427 BRAVOS DA ESTACAO 457
98 2414015/22 12:22:15 1 02:07:15 1.672,1941 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 456
99 1244518/21 12:21:54 1 02:06:54 1.672,1852 ASAS DE COMBATE 455
100 2453692/22 12:22:18 1 02:07:18 1.671,5373 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 454
 1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com