Sociedade Columbófila Goleganense
Lista de Chegada da Prova: 2023-9 VILLAGARCIA 4

Data: 2023/04/16 Tipo: Velocidade Distância: 244 728 Enviados: 549

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 1018669/21 09:58:50 1 02:33:49 1 582,0641 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 150
2 9168314/19 10:00:21 1 02:35:21 1 575,3344 ALBERTINO MARIA ALFAIATE 149
3 1527417/21 10:00:57 1 02:35:57 1 569,2735 ALBERTINO MARIA ALFAIATE 148
4 1018017/21 10:02:09 1 02:37:09 1 549,4171 VITOR MANUEL SILVA MORAIS 147
5 1279214/21 10:04:07 1 02:39:07 1 537,4361 RUFINOS & VIDEIRA 146
6 0028464/20 10:04:10 1 02:39:09 1 534,5379 ASAS DA BROA 145
7 2029528/22 10:05:36 1 02:40:37 1 514,0395 VOADORES DO CACAO 144
8 0001731/20 10:06:47 1 02:41:48 1 502,9580 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 143
9 0009233/20 10:05:32 1 02:40:33 1 496,5558 JOAO CONCEICAO ALCOBIA 142
10 9170152/19 10:06:11 1 02:41:12 1 490,5210 JOAO CONCEICAO ALCOBIA 141
11 2012135/22 10:08:56 1 02:43:56 1 484,4839 PEDRO JOAO SANTOS ROSA 140
12 2254542/22 10:09:19 1 02:44:20 1 481,0968 FAMILIA TRANCAS 139
13 1018953/21 10:09:44 1 02:44:45 1 478,5675 RUI GONCALVES ALMEIDA 138
14 1014421/21 10:10:27 1 02:45:28 1 473,7093 ANTONIO MARQUES R CONTENTE 137
15 2012781/22 10:10:17 1 02:45:16 1 472,4603 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 136
16 1018682/21 10:10:59 1 02:45:58 1 466,2501 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 135
17 1018074/21 10:11:16 1 02:46:16 1 464,4601 VITOR MANUEL SILVA MORAIS 134
18 1014169/21 10:12:07 1 02:47:07 1 457,5357 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 133
19 2259625/22 10:12:59 1 02:48:00 1 448,7699 FAMILIA TRANCAS 132
20 1014748/21 10:13:35 1 02:48:36 1 442,8776 ASAS DA PENINSULA 131
21 2029970/22 10:14:57 1 02:49:58 1 438,5909 CARLOS NUNES & MANUEL AUGUSTO 130
22 1014315/21 10:15:02 1 02:50:03 1 437,8859 CARLOS NUNES & MANUEL AUGUSTO 129
23 1014515/21 10:14:32 1 02:49:33 1 434,2601 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 128
24 0028392/20 10:15:12 1 02:50:12 1 431,1310 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 127
25 0028032/20 10:15:47 1 02:50:48 1 426,1922 RUI GONCALVES ALMEIDA 126
26 1014531/21 10:15:35 1 02:50:36 1 425,4327 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 125
27 6421928/16 10:15:45 1 02:50:45 1 424,7479 MARIO MANUEL F RODRIGUES 124
28 1014670/21 10:16:15 1 02:51:15 1 421,0593 PEDRO JOAO SANTOS ROSA 123
29 2028397/22 10:18:15 1 02:53:14 1 409,7899 ASAS DA BROA 122
30 2028400/22 10:18:22 1 02:53:21 1 408,8411 ASAS DA BROA 121
31 9493464/19 10:17:42 1 02:52:43 1 407,9641 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 120
32 1014141/21 10:19:45 1 02:54:45 1 393,8684 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 119
33 2012981/22 10:21:08 1 02:56:08 1 390,5801 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 118
34 1014011/21 10:21:02 1 02:56:02 1 383,2091 VITOR MANUEL SILVA MORAIS 117
35 2029661/22 10:22:29 1 02:57:29 1 380,0028 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 116
36 1014009/21 10:21:36 1 02:56:36 1 378,7707 VITOR MANUEL SILVA MORAIS 115
37 2012762/22 10:21:52 1 02:56:51 1 376,0208 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 114
38 2013082/22 10:22:14 1 02:57:15 1 375,7352 ANTONIO MARQUES R CONTENTE 113
39 1527982/21 10:22:06 1 02:57:06 1 375,3727 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 112
40 2029845/22 10:21:51 1 02:56:52 1 374,9284 VOADORES DO CACAO 111
41 2248304/22 10:22:30 1 02:57:30 1 374,5718 AMARO MANUEL RIBEIRO ANDRE 110
42 0508617/20 10:23:37 1 02:58:37 1 369,5906 RUFINOS & VIDEIRA 109
43 1018983/21 10:23:13 1 02:58:14 1 366,7096 RUI GONCALVES ALMEIDA 108
44 9169919/19 10:24:12 1 02:59:13 1 364,3373 CARLOS NUNES & MANUEL AUGUSTO 107
45 1020453/21 10:24:13 1 02:59:14 1 364,2104 CARLOS NUNES & MANUEL AUGUSTO 106
46 0009520/20 10:25:30 1 03:00:30 1 356,9391 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 105
47 8083820/18 10:24:40 1 02:59:41 1 354,5647 FAMILIA TRANCAS 104
48 2461659/22 10:25:21 1 03:00:21 1 350,5706 JOSE MANUEL MORAIS CORREIA 103
49 1018370/21 10:25:19 1 03:00:20 1 349,6820 FAMILIA TRANCAS 102
50 2254543/22 10:25:20 1 03:00:21 1 349,5573 FAMILIA TRANCAS 101
51 0506216/20 10:25:03 1 03:00:03 1 348,5226 PAULO JORGE MORGADO NUNES 100
52 1014319/21 10:26:35 1 03:01:36 1 346,4309 CARLOS NUNES & MANUEL AUGUSTO 99
53 2254890/22 10:26:13 1 03:01:13 1 346,3800 AMARO MANUEL RIBEIRO ANDRE 98
54 1002429/21 10:26:16 1 03:01:16 1 345,4062 DANIEL ANDRE R PEDRO S ROMAO 97
55 0028543/20 10:27:01 1 03:02:02 1 343,2256 CARLOS NUNES & MANUEL AUGUSTO 96
56 0009022/20 10:27:12 1 03:02:12 1 336,3935 VITOR MANUEL SILVA MORAIS 95
57 2254751/22 10:27:38 1 03:02:38 1 335,9363 AMARO MANUEL RIBEIRO ANDRE 94
58 2012974/22 10:28:22 1 03:03:22 1 335,7253 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 93
59 1014511/21 10:27:23 1 03:02:24 1 333,2186 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 92
60 0257087/20 10:29:23 1 03:04:23 1 326,7560 RUFINOS & VIDEIRA 91
61 0028961/20 10:30:02 1 03:05:01 1 320,0067 ASAS DA BROA 90
62 0257026/20 10:30:54 1 03:05:54 1 315,9317 RUFINOS & VIDEIRA 89
63 2012819/22 10:30:55 1 03:05:56 1 307,8802 VOADORES DO CACAO 88
64 1018699/21 10:32:29 1 03:07:28 1 298,0966 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 87
65 0009926/20 10:33:09 1 03:08:10 1 293,4930 FAMILIA TRANCAS 86
66 1018901/21 10:33:23 1 03:08:24 1 292,9548 RUI GONCALVES ALMEIDA 85
67 1018060/21 10:33:43 1 03:08:43 1 290,2459 VITOR MANUEL SILVA MORAIS 84
68 1018990/21 10:34:10 1 03:09:11 1 287,6010 RUI GONCALVES ALMEIDA 83
69 2012428/22 10:35:59 1 03:10:59 1 276,9559 DANIEL ANDRE R PEDRO S ROMAO 82
70 0028465/20 10:36:25 1 03:11:24 1 275,9852 ASAS DA BROA 81
71 1018229/21 10:33:38 1 03:08:39 1 273,6307 JOAO CONCEICAO ALCOBIA 80
72 2498697/22 10:36:04 1 03:11:05 1 273,0989 ASAS DA PENINSULA 79
73 0001730/20 10:36:01 1 03:11:02 1 272,9675 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 78
74 0199746/20 10:37:41 1 03:12:40 1 263,0627 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 77
75 0009228/20 10:35:23 1 03:10:24 1 261,9241 JOAO CONCEICAO ALCOBIA 76
76 1527985/21 10:38:24 1 03:13:24 1 259,4545 PEDRO MIGUEL GONCALVES ALMEIDA 75
77 2012769/22 10:40:00 1 03:14:59 1 248,0564 CARLOS & FRANCISCO GALINHA 74
78 1018902/21 10:40:42 1 03:15:43 1 244,6173 RUI GONCALVES ALMEIDA 73
79 1501939/21 10:40:45 1 03:15:46 1 242,6414 ASAS DA PENINSULA 72
80 2012190/22 10:41:37 1 03:16:37 1 237,7201 PEDRO JOAO SANTOS ROSA 71
81 2012490/22 10:41:39 1 03:16:42 1 236,1594 ANTONIO MANUEL MAIA SANTOS 70
82 2012545/22 10:45:48 1 03:20:48 1 218,7659 ALBERTINO MARIA ALFAIATE 69
83 1014307/21 10:46:36 1 03:21:37 1 212,7515 CARLOS NUNES & MANUEL AUGUSTO 68
84 2012684/22 10:46:10 1 03:21:11 1 208,7453 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 67
85 1279287/21 10:47:51 1 03:22:51 1 205,9734 RUFINOS & VIDEIRA 66
86 1014633/21 10:47:06 1 03:22:06 1 204,1385 PEDRO JOAO SANTOS ROSA 65
87 1014225/21 10:48:34 1 03:23:33 1 199,8237 ASAS DA BROA 64
88 1018342/21 10:48:41 1 03:23:42 1 194,8531 FAMILIA TRANCAS 63
89 0028361/20 10:50:48 1 03:25:48 1 189,1555 ALBERTINO MARIA ALFAIATE 62
90 2012449/22 10:50:44 1 03:25:44 1 185,4049 DANIEL ANDRE R PEDRO S ROMAO 61
91 0028529/20 10:51:19 1 03:26:19 1 179,1374 MARIO MANUEL F RODRIGUES 60
92 0257089/20 10:52:35 1 03:27:35 1 178,4747 RUFINOS & VIDEIRA 59
93 1018489/21 10:51:24 1 03:26:27 1 177,7763 ANTONIO MANUEL MAIA SANTOS 58
94 1018939/21 10:52:28 1 03:27:29 1 174,0309 RUI GONCALVES ALMEIDA 57
95 2012690/22 10:52:17 1 03:27:19 1 173,0801 ISABEL CRISTINA DIAS CIPRIANO 56
96 1018876/21 10:53:52 1 03:28:52 1 172,6500 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 55
97 1018485/21 10:53:08 1 03:28:11 1 167,9696 ANTONIO MANUEL MAIA SANTOS 54
98 1279244/21 10:55:30 1 03:30:30 1 162,1458 RUFINOS & VIDEIRA 53
99 8084460/18 10:55:49 1 03:30:49 1 161,8033 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 52
100 2069180/22 10:54:56 1 03:29:56 1 161,6893 DANIEL ANDRE R PEDRO S ROMAO 51
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com